| 省份 | 廣西 | 城市 | 百色市 |
| 招標代理機構(gòu) |
廣西國建項目管理有限公司
|
項目名稱 |
靖西市人民檢察院黨建文化活動室建設(shè)項目
|
| 采購單位 |
靖西市人民檢察院
|
采購聯(lián)系人 |
鄧敏諾
|
| 采購電話 |
0776-6212401
|
| 中標單位 |
廣西南鵬系統(tǒng)集成有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???貨物名稱?? | ???貨物品牌?? | ???貨物型號?? | ???貨物數(shù)量?? | ???貨物單價(元)?? |
| 1 | ???廣西南鵬系統(tǒng)集成有限公司?? | ???詳見成交公告?? | ???詳見成交公告?? | ???詳見成交公告?? | ???詳見成交公告?? | ???詳見成交公告?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
| 1 | 新時代電 子流動顯 示屏幕 | 阿?爾 泰 | DH20/ 東莞阿爾泰顯示技術(shù)有限公司 | 1 項 | 82385 |
| 2 | 體驗區(qū)電 子流動顯 示屏幕 | 阿?爾 泰 | DH20/東莞阿爾泰顯示技術(shù)有限公司 | 1 項 | 175000 |
| 3 | 顯示設(shè)備 終端 | 南鵬 | c49/廣西南鵬電子科技有限公司 | 4?項 | 8200 |
| 4 | 歷史記、領(lǐng) 導(dǎo)風(fēng)采、領(lǐng) 導(dǎo)關(guān)懷、廉 政電子流 動顯示屏 幕 | 阿?爾 泰 | DH20/ 東 莞爾泰顯示技 術(shù)有限公司 | ? 5 項 | ? 34565 |
| 5 | 入黨宣誓電子流動顯示屏幕 | 阿?爾 泰 | DH20/ 東 莞阿爾泰顯示技術(shù)有限公司 | 1?項 | 58050 |
| 6 | 榜樣力量、 五代領(lǐng)導(dǎo)人電子流動顯示屏幕 | 阿 爾 泰 | DH20/ 東莞阿爾泰顯示技術(shù)有限公司 | 2 項 | 29000 |
| 7 | 榮譽電子流動顯示屏幕 | 阿 爾 泰 | DH20/東莞阿爾泰顯示技術(shù)有限公司 | 1 項 | 58350 |
| 8 | 顯示屏控制系統(tǒng) | 諾 瓦 | V960/ 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 1 項 | 21500 |
| 9 | 顯示屏安 裝輔材 | ? 定?制 | 定制/中國 | 1 項 | 43580 |
| 10 | 中控 | 泰?思 | EmC-S/泰思物聯(lián)網(wǎng)科技 (廣州) 有限公司 | 1 項 | 25000 |
| 11 | 控制終端 | 聯(lián)?想 | ? ThinkCentre ???E97s/聯(lián)想(北京) 有限公司 | 1 項 | 9500 |
| 12 | 交換機 | 華?為 | ? S100-24TR/ 華為技術(shù)有限公司 | 1 項 | 1250 |
| 13 | 配電柜 60KW | 天?暢 | tc-60/西安 天暢電氣設(shè)備有限公司 | 1 項 | 5600 |
| 14 | 強繼電器 | 正 泰 | /CJX2/ 正 泰 集團股份有限公司 | 1 項 | 980 |
| 15 | 拆墻 | 無 | 與貨物需求偏離表一致 | 138㎡ | 105 |
| 16 | 拆天花吊 頂 | 無 | 與貨物需求偏離表一致 | 38㎡ | 75 |
| 17 | 修補地面, 墻邊 | 無 | 與貨物需求偏離表一致 | 40?m | 39 |
| 18 | 雙面隔墻 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 58㎡ | 266 |
| 19 | 黨旗造型 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 1 項 | 500 |
| 20 | 室內(nèi)廣告 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 1 項 | 31000 |
| 21 | 前言卡布 燈箱 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 3.6㎡ | 470 |
| 22 | 燈箱造型 走邊 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 34?m | 252 |
| 23 | 權(quán)利義務(wù) 卡布燈箱 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 5.3㎡ | 450 |
| 24 | 四史卡布 燈箱 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | ? 4.5㎡ | ? 450 |
| 25 | 大 LED 顯 示屏背景 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 25.2㎡ | 280 |
| 26 | 單面隔墻 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 80㎡ | 250 |
| 27 | 嵌入式顯 示屏,背景 加固 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 20㎡ | 280 |
| 28 | 墻面線條 造型 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 31㎡ | 160 |
| ? 29 | 結(jié)束語卡 布燈箱 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 4.5㎡ | 470 |
| 30 | ? 天花平吊 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 45㎡ | 250 |
| 31 | 天花走邊 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 60.5㎡ | 250 |
| 32 | 天花方通 吊頂 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 107㎡ | 222 |
| 33 | 雙面隔墻 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 34.8㎡ | 260 |
| 34 | 顯示屏,背 景加固 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 14.6㎡ | 280 |
| 35 | 展柜 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 10.5㎡ | 770 |
| 36 | 黨發(fā)展史 造型墻 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 33㎡ | 300 |
| 37 | 包柱子 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 30㎡ | 310 |
| 38 | 造型軟膜 燈 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 31?m | 195 |
| 39 | 墻面膩子 | 定??制 | 與貨物需求偏離表一致 | 330㎡ | 35 |
| 40 | 墻面乳膠 漆 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 330㎡ | 23 |
| 41 | 墻面紅色 乳膠漆 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 80㎡ | 34 |
| 42 | 筒燈 | 雷 ?士/7W?/ 雷 ?士?照 明?控?股?有?限?公?司 | /7W/ 雷士照明控股有限公司 | 36 個 | 65 |
| 43 | 鋁型材線 條燈槽 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 93?m | 72 |
| 44 | 燈帶 | 雷?士/雷?士?照?明?控 股?有?限?公?司 | 與貨物需求偏離表一致 | 253?m | 45 |
| 45 | 地毯 | 海?馬/海?馬?地?毯?有 限?公?司 | 與貨物需求偏離表一致 | 157㎡ | 120 |
| 46 | 展廳木門 | ? 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 1 樘 | 4000 |
| 47 | 控制室雙 面隔墻 | ? 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 18㎡ | 250 |
| 48 | 控制室木 門 | ? 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 1 樘 | 1158 |
| 49 | 控制室墻 面膩子 | ? 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 45㎡ | 35 |
| 50 | 控制室墻 面乳膠漆 | ? 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 45㎡ | 23 |
| 51 | 照明插座 布線及線 管 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 157㎡ | 150 |
| 52 | ? 空調(diào)天花 機 | ? 美?的 ? | KFR-72LW/N8ZHB1/廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 3 臺 | 8685 |
| 53 | 銅管安裝 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 35?m | 200 |
| 54 | 開關(guān)及安 裝 | 雷?士/雷?士?照?明?控 股?有?限?公?司 | 與貨物需求偏離表一致 | 1 項 | 450 |
| 55 | 安裝輔料 | 定?制 | 與貨物需求偏離表一致 | 1 項 | 700 |
| 56 | 保潔 | 無 | 與貨物需求偏離表一致 | ? 157㎡ | ? 15 ? ? |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...