| 省份 | 云南 | 城市 | 怒江傈僳族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價咨詢有限公司
|
項目名稱 |
獨龍江公路提升完善養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計
|
| 采購單位 |
怒江公路局
|
采購聯(lián)系人 |
高工
|
| 采購電話 |
0886-3622124
|
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 招標(biāo)項目名稱: | 獨龍江公路提升完善養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計招標(biāo)365ac89c-e859-4995-a499-0b449334162b | ||
| 資金來源: | 國資 100.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % 365ac89c-e859-4995-a499-0b449334162b | ||
| 建設(shè)規(guī)模: | 總投資約2.99億元,其中建安費約2.69億元。365ac89c-e859-4995-a499-0b449334162b | ||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
| 招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點: | 云南省公共資源交易中心 |
| 公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對外發(fā)布: | 是 |
| 公告發(fā)布開始時間: | 2022-09-06 09:00 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 怒江州交通運(yùn)輸局電 話:0886-3633690 |
| 備注: | 1.網(wǎng)上獲取招標(biāo)文件:請投標(biāo)人于2022年9月6日09時00分至2022年9月13日17時00分(北京時間,下同)前,進(jìn)入云南省公共資源交易中心(網(wǎng)址:http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage),憑企業(yè)數(shù)字證書(CA)在網(wǎng)上確認(rèn)并獲取招標(biāo)文件及其它招標(biāo)資料(電子招標(biāo)文件,格式為*.BZBJ),數(shù)字證書(CA)詳見其辦理流程;未辦理企業(yè)數(shù)字證書(CA)的企業(yè)需要按照云南省公共資源交易電子認(rèn)證的要求,辦理企業(yè)數(shù)字證書(CA),并在云南省公共資源交易信息網(wǎng)完成注冊通過。(此為獲取招標(biāo)文件的唯一方式)。 2.數(shù)字證書(CA)辦理流程詳見云南省公共資源交易信息網(wǎng)站的相關(guān)要求,交易平臺技術(shù)支持服務(wù)電話:010-86483801;在線服務(wù)QQ:4009618998。 | ||
| 建設(shè)單位: | 怒江公路局 | 經(jīng)辦人: | 高工 |
| 辦公電話: | 0886-3622124 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 何濤 |
| 辦公電話: | 0871-66014082 | 移動電話: | 18288720544 |
| 標(biāo)段編號: | GC530000202220395001001 |
| 標(biāo)段名稱: | 獨龍江公路提升完善養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計招標(biāo) |
| 招標(biāo)文件獲取截止時間: | 2022-09-13 17:00 |
| 遞交投標(biāo)文件截止時間: | 2022-10-10 09:00 |
| 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)廳3 |
| 開標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開標(biāo) |
| 投標(biāo)文件遞交地點: | 網(wǎng)上遞交 |
| 標(biāo)段合同估算價: | 716 萬元 |
| 本次招標(biāo)內(nèi)容: | 兩階段勘察設(shè)計 招標(biāo)范圍為初勘、初測、初步設(shè)計(含概算編制)、技術(shù)設(shè)計(含修正概算編制)(如需要)、詳勘、詳測、施工圖設(shè)計(含施工圖預(yù)算編制)、后續(xù)服務(wù)等。 工作內(nèi)容包括但不限于: (1)包含按現(xiàn)行國家和交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等的規(guī)定進(jìn)行本項目有關(guān)工程測量、工程地質(zhì)勘察及其他專項勘察、材料試驗等內(nèi)容。 (2)本標(biāo)段公路工程,按現(xiàn)行國家和交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計工作,包括路線、路基、路面、橋涵、棚洞、交安及其他工程的設(shè)計。 (3)包括本項目概預(yù)算文件編制及后續(xù)服務(wù)工作。 |
| 項目現(xiàn)場的具體位置和周邊環(huán)境: | 本項目路線起于貢山縣城普拉河大橋北岸(K117+000),經(jīng)雙拉娃村、黑娃底村,在四克洛河咀附近經(jīng)獨龍江公路特長隧道穿越高黎貢山,止于獨龍江鄉(xiāng)孔當(dāng)村(K196+138),全長 79.138 公里,公路等級四級,路基寬度4.5-7.5米,設(shè)計時速20公里/時。 本次提升完善養(yǎng)護(hù)工程在保證行車安全的前提下,結(jié)合目前存在的主要問題,以提升公路通行能力和抗災(zāi)能力為核心,圍繞災(zāi)毀修復(fù)、加固防護(hù)、能寬盡寬、改善視距、優(yōu)化排水、完善交通安全設(shè)施等內(nèi)容開展技術(shù)提升、完善。 |
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
| 資質(zhì)要求: | (1)工程勘察資質(zhì)要求:具有工程勘察綜合資質(zhì)或工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)乙級及以上資質(zhì)。 (2)工程設(shè)計資質(zhì)要求:具有工程設(shè)計綜合資質(zhì)或公路行業(yè)(公路)專業(yè)設(shè)計乙級及以上資質(zhì),并在人員等方面具有相應(yīng)的勘察設(shè)計能力。 |
| 項目負(fù)責(zé)人資格: | 高級工程師職稱,具有5年及以上勘察設(shè)計工作經(jīng)驗,擔(dān)任完成1條單個里程50公里以上(含50公里)公路工程的勘察設(shè)計工作項目負(fù)責(zé)人。 |
| 業(yè)績要求: | 近五年(2017年至今)完成過1條單個里程50公里以上(含50公里)公路工程的勘察設(shè)計工作; 注:上述業(yè)績中勘察設(shè)計工作指公路項目初步設(shè)計或施工圖設(shè)計,已完成項目以初步設(shè)計或施工圖設(shè)計的批復(fù)時間為準(zhǔn)。 |
| 其他: | 1.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 2.與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無效。 3.在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 4. 投標(biāo)人未被交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”或“云南省公路水路建設(shè)與運(yùn)輸市場信用信息管理系統(tǒng)”在2021年度公路設(shè)計企業(yè)信用評價評定為D級。若投標(biāo)人在2021年度無信用評價,則投標(biāo)人須滿足未被交通運(yùn)輸部“全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”或“云南省公路水路建設(shè)與運(yùn)輸市場信用信息管理系統(tǒng)”在2020年度公路設(shè)計企業(yè)信用評價評定為D級。 |
| 是否繳納保證金: | 是 |
| 投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險 |
| 投標(biāo)保證金金額: | 10 萬元 |
| 投標(biāo)保證金繳納截止時間: | 2022-10-10 09:00 |
| 附件: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...