| 省份 | 吉林 | 城市 | 通化市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) |
通化春鐵宏達(dá)加固器材有限公司
|
項目名稱 |
153處出租房屋招商項目
|
| 采購單位 |
通化春鐵宏達(dá)加固器材有限公司
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 招商內(nèi)容/包件名稱 | 項目/包件編號 | 序號 | 中商候選人 | 擬中商報價 |
|---|---|---|---|---|
| 通化市建設(shè)大街736號-1招商 | 060221202200119001 | 1 | 李志豪 | 15500 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-2招商 | 060221202200119002 | 1 | 李志豪 | 14500 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-3招商 | 060221202200119004 | 1 | 馮少剛 | 22260 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-4招商 | 060221202200119005 | 1 | 周丕琦 | 85000 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-14招商 | 060221202200119006 | 1 | 趙麗萍 | 31300 (元) |
| 原鐵鷹集團(tuán)廣場綜合樓下門口招商 | 060221202200119007 | 1 | 趙晶 | 6000 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-15招商 | 060221202200119008 | 1 | 通化市東昌區(qū)明君調(diào)味品綜合批發(fā)商店 | 40800 (元) |
| 通化市建設(shè)大街725號-1招商 | 060221202200119009 | 1 | 周丕琦 | 55000 (元) |
| 通化市建設(shè)大街725號-2招商 | 060221202200119010 | 1 | 楊秀彥 | 41600 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-16招商 | 060221202200119011 | 1 | 張瑞 | 9600 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-17招商 | 060221202200119012 | 1 | 秦武 | 6400 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-18招商 | 060221202200119013 | 1 | 鄧淑平 | 13000 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-19招商 | 060221202200119014 | 1 | 徐增會 | 29700 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-20招商 | 060221202200119015 | 1 | 徐增會 | 8200 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-21招商 | 060221202200119016 | 1 | 潘德喜 | 9400 (元) |
| 通化市建設(shè)大街736號-22招商 | 060221202200119017 | 1 | 張春玉 | 37200 (元) |
| 通化市建設(shè)大街926-9號招商 | 060221202200119018 | 1 | 聶貴林 | 10500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街926-9號-1招商 | 060221202200119019 | 1 | 王慶林 | 15600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街926-9號-2招商 | 060221202200119020 | 1 | 郭長春 | 46300 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街129號(七天連鎖酒店樓下)招商 | 060221202200119022 | 1 | 于淼 | 8700 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-1招商 | 060221202200119023 | 1 | 王建偉 | 22400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-2招商 | 060221202200119024 | 1 | 彭桂英 | 15700 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-3招商 | 060221202200119025 | 1 | 常懷宇 | 7600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-4招商 | 060221202200119026 | 1 | 彭桂英 | 7200 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-5招商 | 060221202200119027 | 1 | 徐光梅 | 7200 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-7招商 | 060221202200119028 | 1 | 通化市金圣勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 6864 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街206號-9招商 | 060221202200119029 | 1 | 徐光梅 | 22500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街695-1號招商 | 060221202200119030 | 1 | 任政通 | 23800 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街695-2號招商 | 060221202200119031 | 1 | 王英 | 21800 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街通房757號原橋隧院內(nèi)招商 | 060221202200119032 | 1 | 張淑萍 | 15000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街1677號安泰小區(qū)門口招商 | 060221202200119033 | 1 | 韓飛 | 10000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街1388-1號房產(chǎn)段辦公樓一樓-1招商 | 060221202200119034 | 1 | 通化市愛唯康養(yǎng)服務(wù)有限公司 | 7500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街1388-2號房產(chǎn)段辦公樓一樓-2招商 | 060221202200119035 | 1 | 通化市愛唯康養(yǎng)服務(wù)有限公司 | 7500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)通房305號東嶺路13號招商 | 060221202200119036 | 1 | 梁國利 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)通房305號東嶺路14號招商 | 060221202200119037 | 1 | 殷洪君 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)通房306號東嶺路18號招商 | 060221202200119038 | 1 | 徐洪月 | 8400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)通房306號東嶺路19號招商 | 060221202200119039 | 1 | 孔慶杰 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)通房306號東嶺路20號招商 | 060221202200119040 | 1 | 閆紅偉 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)新嶺路33-1號招商 | 060221202200119041 | 1 | 李福友 | 12000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房241號(二層耳房連體)招商 | 060221202200119042 | 1 | 王玉 | 65600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房233號(二層耳房連體)招商 | 060221202200119043 | 1 | 李秀芳 | 40000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房232號招商 | 060221202200119044 | 1 | 李雪 | 36000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街1571號招商 | 060221202200119045 | 1 | 李冬輝 | 14400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路450耳房招商 | 060221202200119046 | 1 | 周媛 | 5400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路451耳房招商 | 060221202200119047 | 1 | 張鑫 | 5800 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路453耳房招商 | 060221202200119048 | 1 | 那明娟 | 7400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平老452號耳房招商 | 060221202200119049 | 1 | 王霞 | 4000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)通房和平路450-1耳房招商 | 060221202200119050 | 1 | 王明剛 | 3700 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路450-2耳房招商 | 060221202200119051 | 1 | 于鵬飛 | 8400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房143號招商 | 060221202200119052 | 1 | 董金鳳 | 30000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街926號后側(cè)招商 | 060221202200119053 | 1 | 張艷波 | 10000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房111號招商 | 060221202200119054 | 1 | 陳煥兵 | 6400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房74號耳房招商 | 060221202200119055 | 1 | 赫崇遠(yuǎn) | 4200 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路通房382號招商 | 060221202200119056 | 1 | 翟文宇 | 4000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路通房163號二中小區(qū)1號招商 | 060221202200119057 | 1 | 張運鳳 | 6500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路鐵路醫(yī)院后院153號 | 060221202200119058 | 1 | 潘春玉 | 6300 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路7-9號號樓中間通房106號招商 | 060221202200119059 | 1 | 郭長春 | 10000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路通房152號樓招商 | 060221202200119061 | 1 | 姜印 | 60000 (元) |
| 梅河口市巴黎城泰來街63號-1號招商 | 060221202200119064 | 1 | 賀長范 | 12053 (元) |
| 梅河口市鐵北崇民路341號--1招商 | 060221202200119065 | 1 | 韓洪鶴 | 3800 (元) |
| 梅河口市鐵北崇民路339號--2招商 | 060221202200119066 | 1 | 石興會 | 3600 (元) |
| 梅河口市鐵北崇民路337號--3招商 | 060221202200119067 | 1 | 程奎信 | 4800 (元) |
| 梅河口市鐵北崇民路325號--5招商 | 060221202200119068 | 1 | 王立丹 | 9800 (元) |
| 梅河口市鐵北崇民路336號--4招商 | 060221202200119069 | 1 | 曲永正 | 9200 (元) |
| 梅河口市鐵北民和路225號--1招商 | 060221202200119070 | 1 | 周天舉 | 2520 (元) |
| 梅河口市鐵北利民路499號招商 | 060221202200119071 | 1 | 劉永庫 | 30000 (元) |
| 梅河口市鐵北利民路571號招商 | 060221202200119072 | 1 | 王曉丹 | 17000 (元) |
| 梅河口市鐵北利民路491號招商 | 060221202200119073 | 1 | 宋緒梅 | 15500 (元) |
| 梅河口市鐵北利民路街300號招商 | 060221202200119074 | 1 | 朱丹 | 10800 (元) |
| 梅河口市鐵北民悅街188號招商 | 060221202200119075 | 1 | 李慧 | 58000 (元) |
| 吉林省梅河口市鐵北方圓新村愛民路634號耳房招商 | 060221202200119076 | 1 | 鄭琰 | 20000 (元) |
| 梅河口市鐵北街馨園鐵路小區(qū)商店招商 | 060221202200119077 | 1 | 張立強 | 7600 (元) |
| 梅河口市鐵北街利民路通房71號網(wǎng)吧招商 | 060221202200119078 | 1 | 相國亮 | 12100 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)和寧路鐵路小區(qū)通房74號招商 | 060221202200119079 | 1 | 吳麗紅 | 6000 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-1號招商 | 060221202200119080 | 1 | 張麗萍 | 13300 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-3號招商 | 060221202200119081 | 1 | 李春鳳 | 6700 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-4號招商 | 060221202200119082 | 1 | 王曉艷 | 33300 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-9號招商 | 060221202200119083 | 1 | 趙峰 | 6700 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-10號招商 | 060221202200119084 | 1 | 史鵬 | 6700 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-11號招商 | 060221202200119085 | 1 | 王曉艷 | 6700 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-12號招商 | 060221202200119086 | 1 | 史鵬 | 13300 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-14號招商 | 060221202200119087 | 1 | 張君 | 6700 (元) |
| 遼源市龍山區(qū)站前街西寧路97-15號招商 | 060221202200119088 | 1 | 姜玉海 | 6700 (元) |
| 遼源市西寧大路2024號--1號招商 | 060221202200119089 | 1 | 袁紅 | 50000 (元) |
| 遼源市西寧大路2024號--2號招商 | 060221202200119090 | 1 | 馮大力 | 47700 (元) |
| 白山市八道江區(qū)長白路35號--1號招商 | 060221202200119091 | 1 | 樊桂香 | 3300 (元) |
| 白山市八道江區(qū)長白路35號--2號招商 | 060221202200119092 | 1 | 魏進(jìn)寶 | 12600 (元) |
| 白山市八道江區(qū)長白路35號--3號招商 | 060221202200119093 | 1 | 孔祥艷 | 13500 (元) |
| 白山市八道江區(qū)長白路35號--4號招商 | 060221202200119094 | 1 | 李樹友 | 11400 (元) |
| 吉林省白山市八道江區(qū)通房126號--1號招商 | 060221202200119095 | 1 | 王軍 | 45000 (元) |
| 白山市東興街火車站附近-1招商 | 060221202200119096 | 1 | 吳秀媛 | 45000 (元) |
| 白山市東興街火車站附近-2招商 | 060221202200119097 | 1 | 吳秀媛 | 20000 (元) |
| 白山市站原貨運辦公室招商 | 060221202200119098 | 1 | 李佐俊 | 12300 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路1號招商 | 060221202200119099 | 1 | 劉成海 | 8200 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路2號招商 | 060221202200119100 | 1 | 楊賽賢 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路3-4號招商 | 060221202200119101 | 1 | 李鵬 | 16100 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路5-6號招商 | 060221202200119102 | 1 | 張玉霞 | 16100 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路7-8號招商 | 060221202200119103 | 1 | 馬智博 | 16100 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路9號招商 | 060221202200119104 | 1 | 任長江 | 8800 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路10號招商 | 060221202200119105 | 1 | 于天祥 | 10000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路11-12號招商 | 060221202200119106 | 1 | 徐振華 | 19600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路21號招商 | 060221202200119107 | 1 | 閆祿 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路22號招商 | 060221202200119108 | 1 | 賀建查 | 6900 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路23號招商 | 060221202200119109 | 1 | 周洋 | 7000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路24號招商 | 060221202200119110 | 1 | 張秀 | 7000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)東嶺路25-26號招商 | 060221202200119111 | 1 | 史君波 | 20600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路5號招商 | 060221202200119112 | 1 | 李智勇 | 11400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路6號招商 | 060221202200119113 | 1 | 張忠芳 | 11400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路7號招商 | 060221202200119114 | 1 | 肖存巖 | 13260 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路8號招商 | 060221202200119115 | 1 | 肖存巖 | 5400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路9號招商 | 060221202200119116 | 1 | 韓麗麗 | 6500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路10號招商 | 060221202200119117 | 1 | 蓋永平 | 8400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路11號招商 | 060221202200119118 | 1 | 萬銘波 | 9900 (元) |
| 通化市東昌區(qū)和平路12號招商 | 060221202200119119 | 1 | 朱連娟 | 9000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路1號招商 | 060221202200119120 | 1 | 韓秀輝 | 12300 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路2號招商 | 060221202200119121 | 1 | 張法合 | 9600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路3號招商 | 060221202200119122 | 1 | 劉蘭竹 | 10500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路4號招商 | 060221202200119123 | 1 | 劉蘭竹 | 10500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路5號招商 | 060221202200119124 | 1 | 張洪俊 | 10500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路6號招商 | 060221202200119125 | 1 | 張洪俊 | 9200 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路10-11號招商 | 060221202200119126 | 1 | 馬守恒 | 12600 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路12號招商 | 060221202200119127 | 1 | 馬守恒 | 12800 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路13號招商 | 060221202200119128 | 1 | 趙志泉 | 10500 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路14號招商 | 060221202200119129 | 1 | 趙瑩 | 11220 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路15號招商 | 060221202200119130 | 1 | 葛晶 | 9300 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路16號招商 | 060221202200119131 | 1 | 葛晶 | 9840 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路左1-2號招商 | 060221202200119133 | 1 | 王洪軍 | 26400 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路左3號招商 | 060221202200119134 | 1 | 李志剛 | 5300 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路左4號招商 | 060221202200119135 | 1 | 張永坤 | 5280 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路左5-6號招商 | 060221202200119136 | 1 | 于鳳杰 | 10000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路左7-8號招商 | 060221202200119137 | 1 | 黃樹嬡 | 6000 (元) |
| 臨江市干溝路-1招商 | 060221202200119138 | 1 | 姜力 | 20000 (元) |
| 原渾江車務(wù)段多經(jīng)二層樓(白山車站左側(cè)鐵路區(qū)民小區(qū)附近)-1招商 | 060221202200119139 | 無 | ||
| 原渾江車務(wù)段多經(jīng)二層樓(白山車站左側(cè)鐵路區(qū)民小區(qū)附近)-2招商 | 060221202200119140 | 1 | 王偉 | 36000 (元) |
| 原白山機務(wù)折返段院內(nèi)招商 | 060221202200119141 | 1 | 周顯梅 | 30000 (元) |
| 梅河口鐵北民越街儲蓄所東側(cè)招商 | 060221202200119142 | 1 | 張宏偉 | 220000 (元) |
| 梅河口市鐵北民和路225號--3號招商 | 060221202200119143 | 1 | 周艷春 | 3072 (元) |
| 梅河口市鐵北民和路225號--4號招商 | 060221202200119144 | 1 | 周艷春 | 4032 (元) |
| 通化東昌區(qū)東嶺路通房15號招商 | 060221202200119145 | 1 | 任長榮 | 8000 (元) |
| 通化東昌區(qū)東嶺路通房16號招商 | 060221202200119146 | 1 | 任長榮 | 8000 (元) |
| 通化市東昌區(qū)前山路162號二中小區(qū)2號招商 | 060221202200119147 | 1 | 馬應(yīng)昕 | 6500 (元) |
| 梅河口市崇民路鐵北255-3招商 | 060221202200119148 | 1 | 王金霞 | 14000 (元) |
| 通化市建設(shè)大街725號招商 | 060221202200119149 | 1 | 劉文娟 | 40000 (元) |
| 吉林省梅河口市鐵北民豐街294號招商 | 060221202200119152 | 1 | 劉永庫 | 23000 (元) |
| 遼源市龍泉區(qū)齊寧路123號(鐵路俱樂部北側(cè))-6號招商 | 060221202200119153 | 1 | 芮昆鵬 | 3760 (元) |
| 通化市東昌區(qū)建設(shè)大街129號(通化站貨場門前)-20號招商 | 060221202200119154 | 1 | 韓俊峰 | 3750 (元) |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...