| 省份 | 新疆 | 城市 | 圖木舒克市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
第三師圖木舒克市前進(jìn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程-(第三方試驗(yàn)檢測(cè))
|
|
| 采購(gòu)單位 |
第三師圖木舒克市水利工程管理服務(wù)中心
|
采購(gòu)聯(lián)系人 | |
| 采購(gòu)電話 |
| 中標(biāo)單位 |
喀什永晟試驗(yàn)檢測(cè)有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
| 工程名稱 | 第三師圖木舒克市前進(jìn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程-(第三方試驗(yàn)檢測(cè)) | |||||||
| 建設(shè)單位 | 第三師圖木舒克市水利工程管理服務(wù)中心 | |||||||
| 中標(biāo)工程范圍 | 第三方試驗(yàn)檢測(cè) | |||||||
| 第一名 | 單位名稱 | 喀什永晟試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 費(fèi)率報(bào)價(jià)無(wú)大寫金額 | ||||||
| 小寫 | 0.4800%(費(fèi)率) | |||||||
| 投標(biāo)工期 | 110 | 日歷天 | ||||||
| 建造師姓名 | 楊英 | 注冊(cè)級(jí)別 | 咨詢工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | [新職證字20172102149] | |||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
| 第二名 | 單位名稱 | 和田鼎晟工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 費(fèi)率報(bào)價(jià)無(wú)大寫金額 | ||||||
| 小寫 | 0.4900%(費(fèi)率) | |||||||
| 投標(biāo)工期 | 110 | 日歷天 | ||||||
| 建造師姓名 | 張紅良 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)證書編號(hào) | |||||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
| 第三名 | 單位名稱 | 阿拉爾市天成工程檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 費(fèi)率報(bào)價(jià)無(wú)大寫金額 | ||||||
| 小寫 | 0.4900%(費(fèi)率) | |||||||
| 投標(biāo)工期 | 110 | 日歷天 | ||||||
| 建造師姓名 | 楊永盛 | 注冊(cè)級(jí)別 | 咨詢工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | [642222197510231418] | |||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||
| 備注 | 無(wú) | |||||||
| 受理異議人 | 新疆安可項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 受理異議人聯(lián)系方式 | 15739156078 | |||||
| 受理投訴部門 | 第三師水利局 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | 0998-6291037 | |||||




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...