| 省份 | 云南 | 城市 | 大理白族自治州 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) |
大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
|
項目名稱 |
洱源縣2022年小型水庫除險加固工程
|
| 采購單位 |
洱源縣水務(wù)局
|
采購聯(lián)系人 |
李果
|
| 采購電話 |
15087286099
|
| 中標(biāo)單位 |
云南騰亞建筑工程有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 招標(biāo)項目名稱: | 洱源縣2022年小型水庫除險加固工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC532900202220743001002 | 標(biāo)段名稱: | 洱源縣2022年小型水庫除險加固工程二標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 洱源縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 洱源縣茈碧湖鎮(zhèn) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李果 | 聯(lián)系電話: | 15087286099 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18108723635 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 96 | 開標(biāo)時間: | 2022-09-06 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 95.92899 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 洱源縣水利綜合服務(wù)中心 | ||||
| 公示開始時間: | 2022-09-07 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2022-09-09 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門、洱源縣水利綜合服務(wù)中心實名書面投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南騰亞建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530100668291565W | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 90.967343 | ||||||
| 得分: | 93.02 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 路寶江 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到設(shè)計要求,符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南銳鋒建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915301003292101774 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 90.960891 | ||||||
| 得分: | 89.16 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 曾祥榮 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到設(shè)計要求,符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南昱業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91532901MA6K6W5P2K | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 91.579555 | ||||||
| 得分: | 85.9 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 陳昌 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到設(shè)計要求,符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...