| 省份 | 云南 | 城市 | 大理白族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
洱源縣2022年小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程
|
| 采購(gòu)單位 |
洱源縣水務(wù)局
|
采購(gòu)聯(lián)系人 |
李果
|
| 采購(gòu)電話 |
15087286099
|
| 中標(biāo)單位 |
湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 洱源縣2022年小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532900202220743001001 | 標(biāo)段名稱: | 洱源縣2022年小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程一標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 洱源縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 洱源縣茈碧湖鎮(zhèn) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李果 | 聯(lián)系電話: | 15087286099 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18108723635 | |||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 726 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-09-06 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 725.601522 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 洱源縣水利綜合服務(wù)中心 | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2022-09-07 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2022-09-09 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門、洱源縣水利綜合服務(wù)中心實(shí)名書面投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 湖南省瑞大工程建設(shè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91430100591015799A | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 686.035795 | ||||||
| 得分: | 92.56 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳躍濱 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 120 日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達(dá)到設(shè)計(jì)要求,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91371600735779668Y | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 700.131021 | ||||||
| 得分: | 92.34 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張靜靜 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達(dá)到設(shè)計(jì)要求,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南省宣威市城南建筑有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915303817134587593 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 685.840577 | ||||||
| 得分: | 91.77 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉曉才 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達(dá)到設(shè)計(jì)要求,符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...