| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 佳木斯市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
同江市應(yīng)急視頻整合系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)采購(gòu)
|
|
| 采購(gòu)單位 |
同江市應(yīng)急管理局
|
采購(gòu)聯(lián)系人 | |
| 采購(gòu)電話 |
13512638699
|
| 中標(biāo)單位 |
黑龍江省悅星安防科技有限公司
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源線路故障 | 1(次) | 13275.00 | 13275.00 |
| 2 | 攝像頭故障 | 1(次) | 18100.00 | 18100.00 |
| 3 | 補(bǔ)光燈故障 | 1(次) | 5587.50 | 5587.50 |
| 4 | 攝像機(jī)接頭故障 | 1(次) | 1325.00 | 1325.00 |
| 5 | 攝像機(jī)適配器故障 | 1(次) | 2525.00 | 2525.00 |
| 6 | 控制線故障 | 1(次) | 7987.50 | 7987.50 |
| 7 | 設(shè)備箱加固 | 1(次) | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 支臂校正 | 1(次) | 3775.00 | 3775.00 |
| 9 | 護(hù)罩清潔 | 1(次) | 2275.00 | 2275.00 |
| 10 | 補(bǔ)光燈清潔 | 1(次) | 2275.00 | 2275.00 |
| 11 | 護(hù)罩防蟲藥投放 | 1(次) | 9375.00 | 9375.00 |
| 12 | 設(shè)備箱內(nèi)部清潔 | 1(次) | 6325.00 | 6325.00 |
| 13 | 監(jiān)控桿緊固 | 1(次) | 2025.00 | 2025.00 |
| 14 | 角度調(diào)整 | 1(次) | 6812.50 | 6812.50 |
| 15 | 數(shù)據(jù)線故障 | 1(次) | 10562.50 | 10562.50 |
| 16 | 設(shè)備定期巡查 | 1(次) | 5837.50 | 5837.50 |
| 17 | 機(jī)房空調(diào)維護(hù) | 1(次) | 5320.00 | 5320.00 |
| 18 | 存儲(chǔ)設(shè)備維護(hù) | 1(次) | 1550.00 | 1550.00 |
| 19 | UPS定期測(cè)試 | 1(次) | 1275.00 | 1275.00 |
| 20 | 總配電箱定期巡查 | 1(次) | 1175.00 | 1175.00 |
| 21 | 機(jī)柜濾清器定期清理 | 1(次) | 2050.00 | 2050.00 |
| 22 | 操作軟件升級(jí)維護(hù) | 1(次) | 4460.00 | 4460.00 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...