| 省份 | 浙江 | 城市 | 寧波市 |
| 招標代理機構(gòu) |
溫州中源工程造價咨詢有限公司
|
項目名稱 |
寧??h黃壇鎮(zhèn)中央山村水牛塘山塘除險加固工程
|
| 采購單位 |
寧??h黃壇鎮(zhèn)人民政府
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
0574-59953362
|
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項目名稱 | 寧海縣黃壇鎮(zhèn)中央山村水牛塘山塘除險加固工程 | 交易登記號 | |||||
| 交易類別及階段 | □代建 ?□總承包 ?□勘察 ?□設計 ?□監(jiān)理 ?■施工 ?□材料設備 ?□其他 | ||||||
| 招 標 人 | 寧??h黃壇鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
| 招標代理機構(gòu) | 溫州中源工程造價咨詢有限公司 | ||||||
| 項目規(guī)模 | / | 標底價或概(預)算價 | 553395元 | ||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結(jié)果 | 32家 合格 | ||||
| 開標時間 | 2022年9月6日 | 公示時間 | 2022年9月7日至2022年9月9日 | ||||
| 中標候選人名單及其排序 | |||||||
| 名 ?次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
| 單位名稱 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | ||||||
| 資質(zhì)等級 | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 評標得分 | / | ||||||
| 項目負責人及資格 | / | ||||||
| 投標報價(費率) | / | ||||||
| 中標價(中標費率) | 534345元 | ||||||
| 其中暫估價(暫列金額) | 77148元 | ||||||
| 工 ?期 | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量目標 | ?合格 | ||||||
| 廢標的投標人名稱 | 廢標原因及其依據(jù) | ||||||
| / | / | ||||||
| 異議受理 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》,投標人對評標結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標人提出。 招標人:寧海縣黃壇鎮(zhèn)人民政府???????聯(lián)系電話:0574-59953362? | ||||||




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...