基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標代理機構 | 達信建設發(fā)展有限公司 | 項目名稱 |
2024年長春市市政基礎設施維修養(yǎng)護及運行項目(排水設施維修工程)施工 |
| 采購單位 |
長春市市政設施維護管理中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
敖一迪 |
| 采購電話 |
0431-84678839 |
中標信息
| 中標單位 |
長春城市設施建設集團股份公司 立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
2024年長春市市政基礎設施維修養(yǎng)護及運行項目(排水設施維修工程)施工第07標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 2024年長春市市政基礎設施維修養(yǎng)護及運行項目(排水設施維修工程)施工第07標段 | 項目編號 | CCS20240226FJSZ02002007 | ||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市內(nèi) | ||||||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 2400 | 投標最高限價 | 9730000 | ||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024-03-21 10:30:00.0 | 開標地點 | 217 | ||||||||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 招標內(nèi)容:雨水管線、污水管線、合流管線、檢查井、收水井、井室、閘門、鴨嘴閥等排水設施的維修、養(yǎng)護、清掏、疏通等工程的施工和日常巡查(包含排水吐口);部分商圈周邊非市政污水管網(wǎng)、檢查井清淤、疏通;清掏污泥合規(guī)處置;城區(qū)防汛及排水設施應急搶險等內(nèi)容,保證排水設施暢通、完好、安全。招標范圍:01標段:朝陽區(qū)排水清掏及維護工程(包含但不局限于248公里的排水管線清掏維護),02標段:南關區(qū)排水清掏及維護工程(包含但不局限于219公里的排水管線清掏維護),03標段:寬城區(qū)排水清掏及維護工程(包含但不局限于267公里的排水管線清掏維護),04標段:二道區(qū)排水清掏及維護工程(包含但不局限于185公里的排水管線清掏維護),05標段:綠園區(qū)排水清掏及維護工程(包含但不局限于229公里的排水管線清掏維護),06標段:主干路(一)排水清掏及維護工程(包含但不局限于720公里的排水管線清掏維護),07標段:主干路(二)排水清掏及維護工程(包含但不局限于532公里的排水管線清掏維護)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
| 第一名 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2024年3月27日至2024年12月31日,共計279日歷天(具體時間以招標人要求為準) | 98% | 附件下載 | |||||||||||||||||||
| 第二名 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2024年3月27日至2024年12月31日,共計279日歷天(具體時間以招標人要求為準) | 98% | ||||||||||||||||||||
| 第三名 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2024年3月27日至2024年12月31日,共計279日歷天(具體時間以招標人要求為準) | 99% | ||||||||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||||
| 評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-道路與橋梁 | ||||||||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月25日 至 2024年03月27日 | ||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 聯(lián)系人 | 敖一迪 | 聯(lián)系電話 | 0431-84678839 | |||||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 達信建設發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫星 | 聯(lián)系電話 | 13251742345 | ||||||||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 2021年長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎設施工程第一批次十標段:凈月快速路(梧桐街-勁松街) | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質增效工程(凈月區(qū)) | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質增效工程—2022年市本級第一批工程總承包 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 長春循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一期道路及排水工程 | 長春市伊通河流域棚戶區(qū)改造及土地綜合整治配套基礎設施建設項目之道路排水工程(三)工程總承包 | 白城車站北道口公鐵立交橋維修加固改造工程施工 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 2021年道路大中修工程(第一批)—解放大路、景陽大路(永吉街-普陽廣場) | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質增效工程項目-綠園區(qū)工程項目工程總承包 | / | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 2 | 長春市政建設(集團)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 3 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 李鐵軍 | 工程師 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 吉1222019202000118 | / | |||||||||||||||||||
| 2 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 苗龍 | 高級工程師 | 市政公用工程一級建造師注冊證書 | 吉1222019202000112 | / | |||||||||||||||||||
| 3 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 馬福利 | 道路與橋梁專業(yè)工程師 | 一級建造師 | 吉1222022202300352 | / | |||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 電子投標 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 長春城市設施建設集團股份公司 | 23.33 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 長春市政建設(集團)有限公司 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 長春市城建維護集團股份有限公司 | 21.67 | |||||||||||||||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||||||




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...