基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 深圳市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
新橋街道新榮路(新玉路—新橋河北側(cè))新建工程 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
招標(biāo)計劃信息
| 項目發(fā)改立項編號: | |
| 招標(biāo)項目名稱: | 新橋街道新榮路(新玉路—新橋河北側(cè))新建工程 |
| 標(biāo)段名稱: | 新橋街道新榮路(新玉路—新橋河北側(cè))新建工程 |
| 擬備案主管部門: | 寶安區(qū)住房和建設(shè)局 |
| 項目類型: | 施工 |
| 項目專業(yè)類型: | 市政公用項目 |
| 是否跨區(qū)域工程: | 否 |
| 招標(biāo)項目建設(shè)地點: | 廣東省深圳市寶安區(qū) |
| 招標(biāo)估價(萬元) | 3606 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 是否采用BIM評審方式招標(biāo): | 否 |
| 預(yù)計招標(biāo)時間: | 2024-04-23至2024-06-22 |
| 預(yù)計項目概況: | 本項目為新建道路工程,大致呈南北走向,北起新玉路,南至新橋河北側(cè),道路全長約569.346m,紅線寬15m,雙向兩車道,設(shè)計行車速度30km/h,道路等級為城市支路。 工程內(nèi)容主要包括:道路工程(土石方工程、機動車道、人行道、軟基處理工程、交通安全設(shè)施工程、綠化工程、其他工程)、給排水工程(給水、雨水、污水)、電氣工程(電力、通信、照明)、燃氣工程、海綿城市設(shè)施等。 項目估算總投資3606.22萬元,其中,建安工程費2788.74萬元,工程建設(shè)其他費550.35萬元,預(yù)備費267.13萬元 |
| 發(fā)布人名稱: | 深圳市寶安區(qū)新橋街道辦事處 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...