基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 達(dá)州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
成達(dá)萬高速鐵路工程指揮部五金材料 |
|
| 采購單位 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司成達(dá)萬高速鐵路項(xiàng)目指揮部 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
劉真洋 |
| 采購電話 |
13503842660 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
詢價(jià)編號(hào): YC-CGJH-2403-1384
一、項(xiàng)目概況
本工程位于四川省成都市達(dá)州市境內(nèi),新建成都至達(dá)州至萬州鐵路營山西至萬州北段站前工程CDWZQ-12標(biāo)段,起訖里程范圍:正線第一段DK118 372.24~DK132 479.05、第二段DK141 443.929~DK152 237.11,線路正線全長24.805km。主要工程包括:路基32處/6.975km;橋梁30座/10.346km;隧道6座/7.484km;涵洞14座/599.17m;雙塊式無砟道床及軌枕運(yùn)輸安裝49.61km。
二、采購內(nèi)容
| 序號(hào) | 包件號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量??? 單位 | 需求?? 數(shù)量 | 到貨? 地點(diǎn) | 備注 |
| 1 | WJCL-01 | 高強(qiáng)螺母 | M10 | 個(gè) | 350 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司成達(dá)萬高速鐵路工地現(xiàn)場 | |
| 2 | 編織袋 | 40cm*45cm | 條 | 1000 | |||
| 3 | PVC直接 | φ20mm | 個(gè) | 20 | |||
| 4 | 高強(qiáng)螺母 | M16 | 個(gè) | 320 | |||
| 5 | 高強(qiáng)螺母 | 8.8級(jí) ? M20 | 個(gè) | 500 | |||
| 6 | 編織袋 | 60cm*100cm | 個(gè) | 10000 | |||
| 7 | 螺母 | M20 | 個(gè) | 300 | |||
| 8 | 編織袋 | 50cm*80cm | 只 | 5000 | |||
| 9 | 排氣管 | φ6mm | 米 | 3000 | |||
| 10 | 螺母 | M24 | 個(gè) | 500 | |||
| 11 | 線手套 | 加厚 | 雙 | 50 | |||
| 12 | 法蘭墊 | 65# | 個(gè) | 30 | |||
| 13 | 高強(qiáng)螺栓 | M10*70mm | 套 | 350 | |||
| 14 | 高強(qiáng)螺栓 | M14*50mm | 套 | 1000 | |||
| 15 | 法蘭墊 | 100# | 個(gè) | 30 | |||
| 16 | 墊片 | 80# | 個(gè) | 464 | |||
| 17 | 電池 | 南孚LR44紐扣型 | 個(gè) | 10 | |||
| 18 | 法蘭墊 | 150# | 片 | 4 | |||
| 19 | 不銹鋼環(huán) | 3mm*25mm | 個(gè) | 260 | |||
| 20 | 墊片 | 150# | 套 | 400 | |||
| 21 | 鋼絲繩卡 | φ14mm | 個(gè) | 100 | |||
| 22 | 高強(qiáng)螺栓 | M16*60mm | 套 | 1000 | |||
| 23 | 膨脹螺栓 | M12*150mm | 個(gè) | 2000 | |||
| 24 | 膠手套 | 加厚 | 雙 | 120 | |||
| 25 | 高強(qiáng)螺栓 | M16*70mm | 套 | 200 | |||
| 26 | 螺栓 | M16*60mm | 套 | 100 | |||
| 27 | PE管 | 20# | 米 | 400 | |||
| 28 | 高強(qiáng)螺栓 | M18*60mm | 套 | 1500 | |||
| 29 | 高強(qiáng)螺栓 | M24*60mm | 套 | 16000 | |||
| 30 | 鋼絲繩 | 6# | 米 | 120 | |||
| 31 | PE管 | φ25mm | 米 | 600 | |||
| 32 | 高強(qiáng)螺栓 | M18*70mm | 套 | 50 | |||
| 33 | 螺栓 | M20*60mm | 套 | 100 | |||
| 34 | 高強(qiáng)螺栓 | M20*100mm | 套 | 400 | |||
| 35 | 波紋管 | DN50 | 米 | 1000 | |||
| 36 | 螺栓 | M20*60mm | 套 | 10 | |||
| 37 | 膨脹螺絲 | 8.8級(jí)M30 | 包 | 300 | |||
| 38 | 螺桿及雙螺母 | M16*130mm | 套 | 160 | |||
| 39 | PE管 | DN32*4mm | 米 | 200 | |||
| 40 | 高強(qiáng)螺栓 | M20*150mm | 套 | 300 | |||
| 41 | 快速直接 | φ25mm | 個(gè) | 50 | |||
| 42 | PVC彎頭 | φ100mm | 個(gè) | 50 | |||
| 43 | 錨墊板 | 15cm*5cm | 個(gè) | 3000 | |||
| 44 | 錨墊板 | 15cm*15cm | 塊 | 1000 | |||
| 45 | 銅鼻子 | 25A | 個(gè) | 4 | |||
| 46 | 快速彎頭 | φ25mm | 個(gè) | 36 | |||
| 47 | 魚線 | 做水平用 | 個(gè) | 2 | |||
| 48 | 鋼絲繩卡子 | 22# | 個(gè) | 150 | |||
| 49 | 滾筒 | 4寸 | 個(gè) |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|