基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 深圳市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
寶安區(qū)中醫(yī)院尚品樓一樓加固工程(小型工程) |
|
| 采購單位 |
深圳市寶安中醫(yī)院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 838197.29 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
工 程 編 號:XX20240314002
工 程 名 稱:寶安區(qū)中醫(yī)院尚品樓一樓加固工程(小型工程)
公 示 日 期:2024-03-25 10:03
招 標(biāo) 人:深圳市寶安中醫(yī)院(集團)
招 標(biāo) 方 式:公開招標(biāo)
中 標(biāo) 人:廣東鑫森建設(shè)工程有限公司
中 標(biāo) 價:83.819729萬元
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 資審是否合格 | 不合格原因 | 是否被擇優(yōu) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市華勝建設(shè)集團有限公司 | √ | √ | |
| 2 | 深圳市潮興建筑工程有限公司 | √ | √ | |
| 3 | 深圳市中楚建設(shè)工程有限公司 | √ | √ | |
| 4 | 深圳市卓潤建設(shè)工程有限公司 | √ | √ | |
| 5 | 深圳市路野建設(shè)集團有限公司 | √ | √ | |
| 6 | 深圳市偉興業(yè)建設(shè)有限公司 | √ | √ | |
| 7 | 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | √ | √ | |
| 8 | 深圳瑞恒建設(shè)有限公司 | × | 未提供項目經(jīng)理三個月或以上公司社保證明 | |
| 9 | 深圳市金豐泰建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | √ | √ | |
| 10 | 廣東華利建設(shè)有限公司 | √ | √ | |
| 11 | 深圳市駿鵬潤實業(yè)有限公司 | √ | √ | |
| 12 | 深圳弘建業(yè)工程技術(shù)有限公司 | × | 上傳證件非原件掃描件 | |
| 13 | 深圳市安達業(yè)建筑工程有限公司 | √ | √ | |
| 14 | 深圳市華發(fā)展建設(shè)工程股份有限公司 | √ | √ | |
| 15 | 深圳市圳業(yè)建設(shè)工程有限公司 | √ | √ | |
| 16 | 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 | √ | √ | |
| 17 | 深圳市永誠信建設(shè)集團有限公司 | × | 未提供項目經(jīng)理三個月或以上公司社保證明 | |
| 18 | 深圳市和順達建筑工程有限公司 | √ | √ | |
| 19 | 深圳市廣發(fā)建筑工程有限公司 | × | 未上傳項目經(jīng)理三個月或以上公司社保證明 | |
| 20 | 鵬灣營造集團有限公司 | √ | √ | |
| 21 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 22 | 深圳市宏峰建設(shè)工程有限公司 | × | 未上傳項目經(jīng)理三個月或以上公司社保證明 | |
| 23 | 深圳中固建筑集團有限公司 | × | 投標(biāo)金額有誤 | |
| 24 | 深圳市上梁營造工程有限公司 | × | 投標(biāo)金額有誤 | |
| 25 | 深圳市東方永恒建設(shè)工程有限公司 | √ | √ | |
| 26 | 深圳中和建設(shè)工程有限公司 | √ | √ | |
| 27 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | √ | √ |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...