基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 邵陽市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中譽(yù)杰森項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
新邵縣堯虞塘水庫除險(xiǎn)加固工程工程總承包 |
| 采購單位 |
新邵縣堯虞塘水庫管理所 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
劉擁軍 |
| 采購電話 |
13873997778 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
邵陽市水利水電建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 48476960.25 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
新邵縣堯虞塘水庫除險(xiǎn)加固工程工程總承包
中標(biāo)候選人公示
中譽(yù)杰森項(xiàng)目管理有限公司受新邵縣堯虞塘水庫管理所的委托,代理新邵縣堯虞塘水庫除險(xiǎn)加固工程工程總承包招標(biāo),2024年03月21日上午10時(shí)00分(北京時(shí)間)在邵陽市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在邵陽市水利局監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
?
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 邵陽市水利水電建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南邵禹水利工程有限公司(聯(lián)合體成員一)、邵陽市水利水電勘測設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體成員二) | 湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司(聯(lián)合體成員) | 湖南泰華建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 48476960.25 | 48023446.06 | 48323795.25 | |
| 質(zhì)量要求 | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到技施設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工進(jìn)度要求; (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收后達(dá)到“合格工程”的標(biāo)準(zhǔn); (3)設(shè)備及材料采購部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到技施設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工進(jìn)度要求; (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收后達(dá)到“合格工程”的標(biāo)準(zhǔn); (3)設(shè)備及材料采購部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,達(dá)到技施設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足施工進(jìn)度要求; (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗(yàn)收后達(dá)到“合格工程”的標(biāo)準(zhǔn); (3)設(shè)備及材料采購部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
| 工期 | 300日歷天 | 300日歷天 | 300日歷天 | |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 96.12 | 95.08 | 91.97 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.25 | 34.76 | 34.42 | |
| 承包人建議書 | 9.47 | 8.86 | 8.25 | |
| 信譽(yù)業(yè)績及其他 | 9.87 | 10.00 | 10.00 | |
| 承包人實(shí)施方案 | 28.53 | 26.46 | 24.30 | |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 不良行為記錄扣分 | -1 | 0 | 0 | |
| 投標(biāo)人 | 信用等級 | 聯(lián)合體牽頭人:(全國)AAA級 聯(lián)合體成員一:(全國)AA級 聯(lián)合體成員二:(全國)AA級 | 聯(lián)合體牽頭人:(全國)AAA級 聯(lián)合體成員:(全國)AAA級 | 聯(lián)合體牽頭人:(全國)AAA級 聯(lián)合體成員:(全國)AAA級 |
| 類似業(yè)績 | 施工業(yè)績: 1、廣州南沙開發(fā)區(qū)水牛頭涌至廣隆涌外江提防綜合整治工程A標(biāo)段; 2、邵陽市紅旗河(渠)防洪整治工程; 設(shè)計(jì)業(yè)績: 1、夫夷水新寧縣觀瀑河段治理工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 2、武岡市石羊橋保護(hù)圈治理工程初步設(shè)計(jì)與技施設(shè)計(jì)項(xiàng)目;3、石馬江新邵縣治理工程勘測設(shè)計(jì)。 | 施工業(yè)績: 1、湖南省涔天河水庫擴(kuò)建工程大壩工程施工; 2、長沙縣白石洞水庫主壩建設(shè)工程項(xiàng)目; 3、嘉禾縣盤江水庫大壩除險(xiǎn)加固工程水利工程項(xiàng)目; 4、興仁縣魯皂水庫工程(煙水配套水源)大壩樞紐工程。 設(shè)計(jì)業(yè)績: 1、后河萬源市羅文、花樓、皮窩、梨樹段防洪治理工程勘察設(shè)計(jì); 2、黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境綜合治理與修復(fù)工程(黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境提升工程); 3、淶源縣西神山河治理及周邊生態(tài)修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì); 4、平昌縣白衣鎮(zhèn)防洪堤工程等5個(gè)項(xiàng)目; 5、山南鎮(zhèn)“三莊聯(lián)動(dòng)”楊灣河綜合治理設(shè)計(jì); 6、黑龍江省同江市青龍蓮花河澇區(qū)治理工程勘測及設(shè)計(jì);7、勃利縣侵蝕溝綜合治理工程勘測設(shè)計(jì)。 | 施工業(yè)績: 1、翁源縣2017年山區(qū)五市中小河流治理項(xiàng)目其他滃江一級支流治理工程; 2、樂平市魁楊聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程; 3、長江段澇區(qū)君山區(qū)牛奶鋪泵站改擴(kuò)建工程(土建及金結(jié))及配套工程; 4、大理州賓川海稍水庫擴(kuò)建工程第四標(biāo)段引水管道工程二號段(BGD7 500-BGD17 680); 設(shè)計(jì)業(yè)績: 1、樂平市共產(chǎn)主義水庫除險(xiǎn)加固工程EPC(設(shè)計(jì)采購施工)總承包項(xiàng)目; 2、臨湘市團(tuán)灣水庫除險(xiǎn)加固工程勘測設(shè)計(jì)服務(wù); 3、克山縣宏偉水庫除險(xiǎn)加固工程勘測設(shè)計(jì)。 | |
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 劉義祥 | 劉全知 | 馮勁松 |
| 證書編號 | 二級建造師:湘243050802334 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20230000288 | 一級建造師:湘1432007200803835、 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安B20190000201 | 一級建造師:湘1432006200802679、 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20200000376 | |
| 類似業(yè)績 | 1、廣州南沙開發(fā)區(qū)水牛頭涌至廣隆涌外江提防綜合整治工程A標(biāo)段。 | 1、興仁縣魯皂水庫工程(煙水配套水源)大壩樞紐工程。 | 1、樂平市魁楊聯(lián)圩除險(xiǎn)加固工程。 | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊光球 | 牛志豐 | 洪偉 |
| 證書編號 | 高級工程師:0097730 | 正高級工程師:A202009010900199 | 正高級工程師:223200000161120023 | |
| 類似業(yè)績 | 1、新邵縣資水右岸王家坪河段防洪工程初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目采購;2、武岡市石羊橋保護(hù)圈治理工程初步設(shè)計(jì)與技施設(shè)計(jì)項(xiàng)目;3、夫夷水新寧縣觀瀑河段治理工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 | 1、后河萬源市羅文、花樓、皮窩、梨樹段防洪治理工程勘察設(shè)計(jì); 2、平昌縣白衣鎮(zhèn)防洪堤工程等5個(gè)項(xiàng)目; 3、山南鎮(zhèn)“三莊聯(lián)動(dòng)”楊灣河綜合治理設(shè)計(jì)。 4、勃利縣侵蝕溝綜合治理工程勘測設(shè)計(jì)。 | 1、樂平市共產(chǎn)主義水庫除險(xiǎn)加固工程EPC(設(shè)計(jì)采購施工)總承包項(xiàng)目; ? | |
| 施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉義祥 | 劉全知 | 馮勁松 |
| 證書編號 | 二級建造師:湘243050802334 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20230000288 | 一級建造師:湘1432007200803835、 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安B20190000201 | 一級建造師:湘1432006200802679、 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20200000376 | |
| 類似業(yè)績 | 1、廣州南沙開發(fā)區(qū)水牛頭涌至廣隆涌外江提防綜合整治工程A標(biāo)段。 | 1、興仁縣魯皂水庫工程(煙水配套水源)大壩樞紐工程。 | 1、資興江資興市治理工程。 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人1 | 姓名 | 李紅華 | 張鑫 | 伍偉平 |
| 證書編號 | 高級工程師:A08221000000001050 | 中級工程師:B08221010000002163 | 高級工程師:ZGC185835035 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人2 | 姓名 | 羅要云 | / | / |
| 證書編號 | 中級工程師:B08221000000000199 | / | / | |
| 專職安全 員1 | 姓名 | 歐陽文剛 | 向喃 | 蘭杉莎 |
| 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安C20220000099 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安C20230000667 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘 水安C20220000252 | |
| 專職安全 員2 | 姓名 | 陳琦 | 廖夢宇 | / |
| 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安C20220000240 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安C20210001139 | / | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保函 | 投標(biāo)保函 | 投標(biāo)保證保險(xiǎn) |
| 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 深圳中聯(lián)銀融資擔(dān)保有限公司 | 湖南省華聯(lián)銀工程擔(dān)保有限公司 | |
| 經(jīng)營地址 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)叢臺(tái)西路71號 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道龍崗大道5008號橫崗大廈1801、1802、1803、1805-1 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報(bào)大道319號長城·萬悅匯601房 | |
| 聯(lián)系電話 | 0310-3250187 | 0755-89733338 | 0731-85047066 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 1 | 三明市水利水電工程有限公司、山東新匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 81.00 | 80.00 |
| 2 | 湖南萬瑞建設(shè)工程有限公司、湖南九一工程設(shè)計(jì)有限公司 | 84.00 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 80.00 | 80.80 |
| 3 | 婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司、婁底市水利水電勘測設(shè)計(jì)院 | 93.00 | 82.00 | 89.00 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | 84.00 | 84.20 |
| 4 | 邵陽市水利水電建設(shè)有限公司、湖南邵禹水利工程有限公司、邵陽市水利水電勘測設(shè)計(jì)院 | 93.50 | 95.00 | 96.70 | 95.00 | 96.00 | 91.00 | 96.00 | 95.10 |
| 5 | 湖南泰華建設(shè)工程有限公司、淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 85.00 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 84.00 | 73.00 | 80.00 | 81.00 |
| 6 | 湖南水總水電建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 93.50 | 87.00 | 88.00 | 83.00 | 90.00 | 82.00 | 93.00 | 88.20 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|