基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 內(nèi)江市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 內(nèi)江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 項目名稱 |
內(nèi)江市市中區(qū)亙石橋灌區(qū)建設(shè)項目、內(nèi)江市市中區(qū)平橋灌區(qū)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 |
| 采購單位 |
內(nèi)江鑫永凌建設(shè)開發(fā)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
0832-2120211 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
四川衡信建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 23789090.6 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
內(nèi)江市市中區(qū)亙石橋灌區(qū)建設(shè)項目、內(nèi)江市市中區(qū)平橋灌區(qū)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(第二次)評標(biāo)結(jié)果公示
| 項目及標(biāo)段名稱 | 內(nèi)江市市中區(qū)亙石橋灌區(qū)建設(shè)項目、內(nèi)江市市中區(qū)平橋灌區(qū)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(第二次)-內(nèi)江市市中區(qū)亙石橋灌區(qū)建設(shè)項目、內(nèi)江市市中區(qū)平橋灌區(qū)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(第二次)- | ||
| 項目業(yè)主 | 內(nèi)江鑫永凌建設(shè)開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 08322121778 |
| 招標(biāo)人 | 內(nèi)江鑫永凌建設(shè)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 08322121778 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 內(nèi)江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0832-2121778 |
| 開標(biāo)地點 | 內(nèi)江市公共資源交易服務(wù)中心開標(biāo)一廳 | 開標(biāo)時間 | 2024-03-19 09:30 |
| 公示期 | 2024-03-26 00:00?至?2024-04-01 23:59 | 投標(biāo)最高限價(元) | 25041148.000000 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價元 | 經(jīng)評審的投標(biāo)價元 | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川衡信建設(shè)工程有限公司 | 23789090.60 | 23789090.60 | 87.05 |
| 第二名 | 四川挺進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 23781578.30 | 23781578.30 | 86.75 |
| 第三名 | 四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 23613802.56 | 23613802.56 | 85.56 |
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川衡信建設(shè)工程有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 牟渝鵬 | 二級建造師注冊證書、水利水電工程施工企業(yè)項目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川2512023202305821、水安B20230006035 | 水利水電工程 | / |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 肖義錦 | 職稱證 | 00044771 | 水利水電 | 工程師 |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 李艷 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 201810076410000028 | 水工結(jié)構(gòu) | 高級工程師 |
| 施工員 | 胡文毅 | 上崗證 | SGL20225102827 | 水利水電工程 | / |
| 質(zhì)檢員 | 何嵐 | 上崗證 | SGL20235100312 | 水利水電工程 | / |
| 安全員 | 鄭建 | 上崗證 | SGL20225102064 | 水利水電工程 | / |
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 王思敏 | 上崗證 | SGL20225102831 | 水利水電工程 | / |
| 材料員 | 陳嘉鑫 | 上崗證 | SGL20215105282 | 水利水電工程 | / |
| 資料員 | 張春露 | 上崗證 | SGL20215100171 | 水利水電工程 | / |
| 造價工程師 | 蔣明明 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]13221151003612 | 水利工程 | / |
| 水工專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 趙大洲 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 201810076410000028 | 水工結(jié)構(gòu) | 高級工程師 |
| 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 王瑞 | 職稱證 | 20190121061 | 水利工程(電氣工程) | 高級工程師 |
| 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 潘宇威 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]13221151003340 | 水利工程 | 高級工程師 |
| 水文專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 崔萌 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 0006293 | 水利水電工程規(guī)劃 | 教授級高級工程師 |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川挺進(jìn)建設(shè)工程有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 賴建 | 二級建造師注冊證書、四川省水利水電工程施工企業(yè)安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川 2512014201510893、川水B安(2021)02449) | 水利水電工程 | / |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龔浩 | 職稱證 | 31772403 | 水利水電工程施工 | 工程師 |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 崔海龍 | 職稱證、注冊土木工程師(水利水電水工結(jié)構(gòu)) | 煙173420443、0008386 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計 | 高級工程師 |
| 水工專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 馬開彬 | 職稱證、注冊土木工程師(水利水電水工結(jié)構(gòu)) | 魯160821470433、0009961 | 水利水電工程 | 高級工程師 |
| 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 林萬濤 | 職稱證 | 魯220600033200312 | 水利工程電氣設(shè)計 | 高級工程師 |
| 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 王建麗 | 職稱證、一級造價工程師注冊證書 | 30409816、建[造]13221151010112 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計 | 高級工程師 |
| 水文專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 韓業(yè)珍 | 職稱證、注冊土木工程師(水利水電工程)水利水電工程規(guī)劃 | 魯190600033200239、0007879 | 水利工程 | 高級工程師 |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 郭令濤 | 二級建造師注冊證書、水利水電工程施工企業(yè)項目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川2512013201490758、川水安B20210002311 | 水利水電工程 | 工程師 |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳彬 | 職稱證 | 0511411 | 水利水電 | 工程師 |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 張定華 | 注冊土木工程師(水利水電工程) 水工結(jié)構(gòu) | 201810076410000021 | 水工結(jié)構(gòu) | 高級工程師 |
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 孫杭 | 上崗證 | SGL20235100873 | 水利水電工程 | / |
| 安全員 | 關(guān)衛(wèi)鵬 | 上崗證 | SGL20205100335 | 水利水電工程 | / |
| 施工員 | 劉春燕 | 上崗證 | SGL20225102939 | 水利水電工程 | / |
| 質(zhì)量員 | 曾惠 | 上崗證 | SGL20185103152 | 水利水電工程 | / |
| 材料員 | 雷莉 | 上崗證 | SGL20225100323 | 水利水電工程 | / |
| 資料員 | 張茂蘭 | 上崗證 | SGL20185104235 | 水利水電工程 | / |
| 造價負(fù)責(zé)人 | 邱蕓娜 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]13221151002470 | 水利工程 | / |
| 水工專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 胡峰 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 0000888 | 水工結(jié)構(gòu) | 高級工程師 |
| 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉永理 | 職稱證 | B202109021300204 | 水利水電 | 高級工程師 |
| 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 李麗鋒 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]13221151001692 | 水利工程 | 高級工程師 |
| 水文專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 張國輝 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | 0007700 | 水利水電工程規(guī)劃 | 高級工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川衡信建設(shè)工程有限公司) | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂山市五通橋區(qū)水務(wù)投資有限公司 | 樂山市五通橋區(qū)冠英新區(qū)城市供水及泊灘堰渠系整治項目(一期) | 20211130 | 20230522 | 本項目內(nèi)容為工程的一期建設(shè)內(nèi)容,包括連通工程(含取水口工程及連通渠道工程)、建設(shè)河整治工程(新區(qū)七路(黃祠堂路)以上部分河道整治,1#及2#水閘建設(shè))、整治河道范圍內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建等。 | 52583028.00 | 凌瑕穗 | |
| 貴溪市水利局 | 貴溪市城鄉(xiāng)供水一體化項目勘察設(shè)計 | 20210607 | 本項目建設(shè)工程投資估算價為7億元,建設(shè)范圍涵蓋貴溪市管轄的鄉(xiāng)鎮(zhèn),包括天祿鎮(zhèn)、白田鄉(xiāng)、周坊鎮(zhèn)(含三縣嶺林場)、鴻塘鎮(zhèn)、志光鎮(zhèn)、羅河鎮(zhèn)、彭灣鄉(xiāng)塘灣鎮(zhèn)、金屯鎮(zhèn)、雷溪鎮(zhèn)、文坊鎮(zhèn)、冷水鎮(zhèn)(含冷水林場)、耳口鄉(xiāng)(含耳口林場)、塔橋園藝場等13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個場。建設(shè)內(nèi)容主要包括:白田鄉(xiāng)水廠、周坊鎮(zhèn)水廠鴻塘鎮(zhèn)水廠、羅河鎮(zhèn)水廠、彭灣鄉(xiāng)水廠、雷溪鄉(xiāng)水廠、金屯鎮(zhèn)水廠、塘灣鎮(zhèn)水廠等水廠的改造設(shè)計,村頭以上管道工程包括現(xiàn)狀管道修復(fù)和新建村頭以上配水管道,村內(nèi)管道工程包括村內(nèi)及入戶管道和入戶水表:新建區(qū)域供水信息化系統(tǒng)及配套設(shè)施,以上建設(shè)規(guī)模若有調(diào)整,(勘察)設(shè)計必須完全滿足招標(biāo)人的要求。 | 20479285.71 | 鄭會春 | ||
| 甘州區(qū)水利建設(shè)管理站 | 張掖黑河(甘州段)綜合提升和高質(zhì)量發(fā)展項目全過程勘測設(shè)計 | 20210422 | 本次張掖黑河(甘州段)綜合提升和高質(zhì)量發(fā)展項目工程面積約5664公頃,河道平均長度為57公里。其中包含四大工程:1)生態(tài)修復(fù)類工程鶯落峽一甘臨分界段黑河兩岸生態(tài)保護(hù)修復(fù)建設(shè)。2)河道防洪保障類工程:重點治理國道312至甘臨分界線范圍內(nèi)黑河兩岸河道防洪堤岸及巡堤道路建設(shè);省道213至國道312處黑河西岔河河道防洪堤岸及巡堤道路建設(shè)。3)節(jié)水保障類工程:對甘州區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)與生活用水設(shè)施的現(xiàn)代化改造提升建設(shè)。4))鄉(xiāng)村振興類工程:黑河(甘州段)龍渠鄉(xiāng)、烏江鎮(zhèn)與靖安鄉(xiāng)沿黑河高質(zhì)量發(fā)展片區(qū)提升。結(jié)合城市發(fā)展方向、龍渠紅色文化內(nèi)涵、烏江魚米之鄉(xiāng)傳統(tǒng)、靖安高效農(nóng)業(yè)特色,重點考慮與鄉(xiāng)村振興、文旅結(jié)合等相應(yīng)的分區(qū)或節(jié)點規(guī)劃 | 99000000.00 | 王立清 | ||
|
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
| |||||||