基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 岳陽市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南岳建項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
岳陽縣毛田河山洪溝防洪治理項(xiàng)目工程總承包 |
| 采購單位 |
岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
許女士 |
| 采購電話 |
18274002289 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
湖南金盛水務(wù)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 4234.58 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
湖南岳建項(xiàng)目管理有限公司受岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心的委托,代理岳陽縣毛田河山洪溝防洪治理項(xiàng)目工程總承包招標(biāo),2024年03月22日09:30分(北京時(shí)間)在岳陽市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在岳陽縣水利局水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、岳陽縣招標(biāo)投標(biāo)綜合管理辦公室監(jiān)督下,依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
公示期:2024年03月25日至2024年03月28日
?????????????????????? 中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南金盛水務(wù)工程有限公司(牽頭人)、益陽市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | 湖南汨江建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、婁底市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院(成員方) | 河南新黃水電工程有限公司(牽頭人)、淮安市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 11281933.86 | 11199360.81 | 11251221.29 | |
| 設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo) | 符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,且最終通過水行政主管部門的審查 | 符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,且最終通過水行政主管部門的審查 | 符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,且最終通過水行政主管部門的審查 | |
| 施工質(zhì)量目標(biāo) | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格要求 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格要求 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格要求 | |
| 工期 | 240日歷天(其中設(shè)計(jì)工期30日歷天) | 240日歷天(其中設(shè)計(jì)工期30日歷天) | 240日歷天(其中設(shè)計(jì)工期30日歷天) | |
| 信用等級(jí) | 牽頭人:信用等級(jí)(全國(guó)):AAA級(jí) 成員方:信用等級(jí)(全國(guó)):AA級(jí) | 牽頭人:信用等級(jí)(全國(guó)):AAA級(jí) 成員方:信用等級(jí)(全國(guó)):B級(jí) | 牽頭人:信用等級(jí)(全國(guó)):AAA級(jí) 成員方:信用等級(jí)(全國(guó)):AAA級(jí) | |
| 詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 97.87 | 95.63 | 95.30 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 34.67 | 34.42 | 34.58 | |
| 承包人實(shí)施建議書 | 9.57 | 9.05 | 8.91 | |
| 承包人實(shí)施方案 | 28.65 | 27.23 | 26.81 | |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 信譽(yù)業(yè)績(jī)及其他 | 9.98 | 9.93 | 10.00 | |
| 不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 工程業(yè)績(jī) | 施工業(yè)績(jī):1.岳陽樓區(qū)洛王街道潘北居民片區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工工程總承包 2.岳陽縣新墻河三期治理工程(K0 000~K2 023)工程總承包 3.岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)(黃茆山片區(qū))工程總承包 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.安化縣仙豐水庫新建工程 2.益陽市魚形山水庫除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì) 3.南縣長(zhǎng)勝灌區(qū)、復(fù)興港灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 施工業(yè)績(jī):1平江縣童市鎮(zhèn)鐘洞河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(第一期)設(shè)計(jì)、施工總承包 2.汨羅江汨羅市白塘保護(hù)圈治理工程一標(biāo)段(K0 000-K5 000) 3.平江縣2021年擬實(shí)施10座病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.冷水江市振宏水庫建設(shè)項(xiàng)目勘察與設(shè)計(jì) 2.新化縣梅花洞水庫除險(xiǎn)加固工程勘察設(shè)計(jì) | 施工業(yè)績(jī):1.長(zhǎng)壽區(qū)桃花溪(祝家橋-辜家橋)小流域綜合治理工程及長(zhǎng)壽區(qū)桃花溪(母豬灘-后灣)小流域綜合治理工程 2.山丹縣山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目馬營(yíng)河小流域綜合治理工程第一標(biāo)段 3.宿松縣二郎河車馬河治理工程(二期) 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.樂平市共產(chǎn)主義水庫除險(xiǎn)加固工程EPC(設(shè)計(jì)采購施工)總承包項(xiàng)目 2.大竹縣烏木灘水庫大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 3.江寧街道江寧河綜合整治工程2017年度工程勘察設(shè)計(jì)及施工一體化 | |
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 付歡 | 鄧水兵 | 于秋平 |
| 證書編號(hào) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書湘243131428860 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書湘243090911365 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 豫1412014201518517 | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1.岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)(黃茆山片區(qū))工程總承包 | 1.安溪縣九龍江龍涓溪龍淚鄉(xiāng)河道治理工程 | 1.宿松縣二郎河車馬河治理工程(二期) | |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 左杰 | 易明 | 洪偉 |
| 證書編號(hào) | 職稱證 A08221000000001102 | 職稱證 A08181000000000355 | 職稱證 07150028 | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1.2022年益陽市千山紅灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 1.梅花洞水庫除險(xiǎn)加固工程勘察設(shè)計(jì) 2.冷水江市振宏水庫(錫礦山水庫)建設(shè)項(xiàng)目勘察與設(shè)計(jì) | 1.樂平市共產(chǎn)主義水庫除險(xiǎn)加固工程EPC(設(shè)計(jì)采購施工)總承包項(xiàng)目 | |
| 施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 付歡 | 鄧水兵 | 于秋平 |
| 證書編號(hào) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書湘243131428860 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書湘243090911365 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 豫1412014201518517 | |
| 工程業(yè)績(jī) | 1.岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)(黃茆山片區(qū))工程總承包 | 1.安溪縣九龍江龍涓溪龍淚鄉(xiāng)河道治理工程 | 1.宿松縣二郎河車馬河治理工程(二期) | |
| 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾釗 | 黃興旺 | 武濤 |
| 證書編號(hào) | 職稱證 B08191000000000143 | 職稱證 B08151000000000019 | 職稱證 B202209020700164 | |
| 專職安全員 | 姓名 | 吳艷玲 | 李夢(mèng)瑤 | 蘇靈光 |
| 證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書 湘水安C20200000041 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 湘(水)建安C(2021)01455 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 豫水安C20180000324 | |
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段88號(hào)天健芙蓉盛世花園二期H棟20、21層 | 岳陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)附屬樓中華保險(xiǎn)三樓 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段161號(hào)潘家坪新時(shí)代廣場(chǎng)一樓 | |
| 聯(lián)系電話 | 95556 | 95585 | 95511 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 |
| 1 | 湖南金盛水務(wù)工程有限公司 | 97.60 | 96.50 | 94.60 | 94.00 | 98.60 | 95.70 | 91.90 | 95.68 |
| 2 | 湖南屈原水利建筑工程有限公司 | 90.60 | 98.00 | 90.70 | 85.50 | 97.70 | 95.20 | 86.50 | 92.14 |
| 3 | 湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司 | 84.30 | 96.20 | 90.30 | 85.00 | 85.10 | 92.20 | 84.80 | 87.48 |
| 4 | 岳陽永安工程技術(shù)有限公司 | 84.90 | 92.60 | 87.50 | 88.90 | 84.30 | 91.50 | 85.40 | 87.64 |
| 5 | 河南新黃水電工程有限公司 | 84.70 | 96.60 | 91.10 | 91.40 | 85.60 | 90.40 | 86.90 | 89.08 |
| 6 | 湖南汨江建設(shè)工程有限公司 | 88.70 | 94.10 | 87.60 | 88.90 | 93.50 | 92.50 | 88.70 | 90.46 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 |
| 1 | 湖南金盛水務(wù)工程有限公司 | 98.00 | 97.40 | 94.70 | 82.60 | 99.40 | 94.80 | 90.80 | 95.50 |
| 2 | 湖南屈原水利建筑工程有限公司 | 90.10 | 97.90 | 92.40 | 84.90 | 98.80 | 94.40 | 89.50 | 92.86 |
| 3 | 湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司 | 84.00 | 95.20 | 89.40 | 82.30 | 87.60 | 92.20 | 87.60 | 88.16 |
| 4 |