基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 杭州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 耀華建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
長(zhǎng)天弄46號(hào)裝修改造工程 |
| 采購(gòu)單位 |
杭州拱墅國(guó)投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
杭州民盛建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
開(kāi)標(biāo)信息
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬(wàn)元) | 開(kāi)標(biāo)情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 | 周文杰 | 1074.482000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 2 | 浙江華啟建設(shè)有限公司 | 申屠曉鋼 | 1078.690000 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 3 | 浙江中科智能工程技術(shù)有限公司 | 李喬 | 1077.601000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 4 | 浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 | 曹逸韜 | 1038.400000 | 240日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 5 | 浙江省東陽(yáng)市華陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 徐航濤 | 1090.514600 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 6 | 杭州利昊建設(shè)有限公司 | 湯小菲 | 1081.137600 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 7 | 浙江一舜建設(shè)有限公司 | 傅孝德 | 1083.860000 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 8 | 杭州辰泰建設(shè)有限公司 | 胡玉孝 | 1110.680300 | 240日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 9 | 金華市久豐建設(shè)有限公司 | 范晨燕 | 1075.693000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 10 | 杭州驍博市政建設(shè)有限公司 | 李建德 | 1083.664900 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 11 | 武義宸瑞建設(shè)有限公司 | 候西喬 | 1069.898800 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 12 | 浙江良辰建設(shè)有限公司 | 戴鳳霞 | 1090.580100 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 13 | 德清捷信建設(shè)有限公司 | 任良園 | 1077.952600 | (240)個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 14 | 浙江鼎成建設(shè)有限公司 | 商宇 | 1081.150000 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 15 | 溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 | 江新平 | 1075.265000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 16 | 深圳鴻昊裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 趙志東 | 1082.696200 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 17 | 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 | 何大龍 | 1093.314200 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 18 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 童斌 | 1073.565000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 19 | 杭州順治建設(shè)有限公司 | 許佳梅 | 1087.978700 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 20 | 浙江卓穎工程設(shè)計(jì)有限公司 | 童俊杰 | 1090.856800 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 21 | 浙江逸迪建設(shè)有限公司 | 鄭若敏 | 1082.599900 | 240日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 22 | 慈溪市力天建設(shè)有限公司 | 高洪源 | 1082.040000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 23 | 浙江冠富建設(shè)有限公司 | 戴金和 | 1086.495300 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 24 | 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朱小波 | 1082.240000 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 25 | 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 | 章武略 | 1088.939800 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 26 | 杭州禹盛建設(shè)有限公司 | 張野地 | 1081.992800 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 27 | 杭州日晟建設(shè)工程有限公司 | 邱建翠 | 1083.871200 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 28 | 浙江祥春來(lái)建設(shè)工程有限公司 | 袁躍恒 | 1088.439300 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 29 | 浙江鴻昀建設(shè)有限公司 | 鄭衛(wèi)東 | 1091.920000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 30 | 杭州擎業(yè)建設(shè)有限公司 | 黃超 | 1083.127200 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 31 | 杭州禹晨建設(shè)有限公司 | 邱燕 | 1054.256500 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 32 | 紹興盛普建設(shè)有限公司 | 袁烈海 | 1082.188000 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 33 | 浙江億可建設(shè)有限公司 | 王鑫燁 | 1094.675400 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 34 | 擎川(杭州)建設(shè)有限公司 | 郭夢(mèng)媛 | 1077.488400 | 240日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 35 | 杭州河川建設(shè)有限公司 | 吳芳 | 投標(biāo)文件導(dǎo)入失敗:導(dǎo)入失敗,非本項(xiàng)目的投標(biāo)文件! | ||||
| 36 | 紹興旭楓建設(shè)有限公司 | 吳佳維 | 1083.466800 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 37 | 浙江領(lǐng)坤建工集團(tuán)有限公司 | 降行 | 1119.224900 | 240 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 38 | 浙江中今控股有限公司 | 劉梅 | 1095.633800 | 240 | 按照招標(biāo)文件要求 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|