基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
南京市六合區(qū)2024年度國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程河王壩小流域綜合治理項(xiàng)目施工 |
|
| 采購(gòu)單位 |
立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
南京河川建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 9689351.09 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市六合區(qū)2024年度國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程河王壩小流域綜合治理項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 9689351.09 | 9788229.49 | 9789705.93 |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、275 | 合格、275 | 合格、275 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、江寧區(qū)一干河治理工程施工一標(biāo)段 2、南京市六合區(qū)龍袍圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工 | 1、穆棱市穆棱河堤防加固及攔河閘拆除重建(防洪工程)河道治理工程 2、山東省濰坊市壽光市田柳鎮(zhèn)人民政府田柳段西張僧河、張僧河?xùn)|支、工業(yè)排水溝防洪治理工程一施工 | 1、江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程建湖縣境內(nèi)2020年度工程施工1標(biāo) 2、江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程建湖縣境內(nèi)2021年度工程施工1標(biāo) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 2023年度如東縣洋口鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2020年山東省濱州市濱城區(qū)梁才街道2.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 甕安縣甕安河牛宮段治理工程施工 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 趙菁、水利水電工程一級(jí)注冊(cè)建造師、蘇1322023202403378 | 王丹丹、水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師、黑2232017202120919 | 柏冬生、水利水電工程二級(jí)注冊(cè)建造師、蘇232111207356 |
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | 江蘇云誠(chéng)科技工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書過有效期 |
| 2 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司,資格審查承諾書不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3、施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施(2分),5、安全管理體系和措施(3分),6、文明施工及環(huán)境保護(hù)(2分),4、質(zhì)量管理體系和措施(3分) | 3、施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施(2分),5、安全管理體系和措施(3分),6、文明施工及環(huán)境保護(hù)(2分),4、質(zhì)量管理體系和措施(3分) | 3、施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施(2分),5、安全管理體系和措施(3分),6、文明施工及環(huán)境保護(hù)(2分),4、質(zhì)量管理體系和措施(3分) | 2、施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置(2分),1、施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施(10分) | 2、施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置(2分),1、施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施(10分) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 10.8 | 9.6 | / | 18.3 |
| 2 | 湖北二零九工程有限公司 | 8.7 | 7.3 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | / | 17 |
| 3 | 湖北巨工建設(shè)工程有限公司 | 8.3 | 6.7 | 7.8 | 10.3 | 8.2 | / | 16.85 |
| 4 | 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 | 8.5 | 6.4 | 7.6 | 10.8 | 8.4 | / | 17.1 |
| 5 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 9 | 6 | 7.2 | 8.4 | 7.9 | / | 15.55 |
| 6 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 8.8 | 7.2 | 8.8 | 10.1 | 9.6 | / | 18.12 |
| 7 | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 | 8.4 | 6 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | / | 15.28 |
| 8 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9.3 | 9 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | / | 17.55 |
| 9 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9 | 6.8 | 7.8 | 9.1 | 8.9 | / | 16.87 |
| 10 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 9 | 7.4 | 8.8 | 10.1 | 8.1 | / | 17.5 |
| 11 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 8.4 | 6.8 | 8.2 | 8.4 | 7.2 | / | 15.6 |
| 12 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | / | 18.35 |
| 13 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 8.6 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | 9.4 | / | 17.82 |
| 14 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 8.7 | 7.3 | 8.4 | 11.3 | 10.3 | / | 18.93 |
| 15 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 9.1 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 8.1 | / | 17.05 |
| 16 | 南京龍喆建筑工程有限公司 | 8.9 | 6.8 | 8.2 | 10.1 | 8.6 | / | 17.32 |
| 17 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.8 | 7 | 8.6 | 10.1 | 9.1 | / | 17.73 |
| 18 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 8.4 | 6.2 | 8 | 8.9 | 7.9 | / | 15.93 |
| 19 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 9.1 | 7.3 | 8.8 | 10.8 | 8.6 | / | 18.1 |
| 20 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 8.8 | 6.8 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | / | 17.33 |
| 21 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 8.7 | 7.1 | 8.6 | 10.8 | 8.4 | / | 17.73 |
| 22 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 8.8 | 7 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | / | 16.63 |
| 23 | 蘇州榮帆建設(shè)工程有限公司 | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 10.8 | 8.1 | / | 18.45 |
| 24 | 宿遷金龍水利建設(shè)工程有限公司 | 9 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | / | 17.57 |
| 25 | 儀征市水利工程總隊(duì) | 9.2 | 6.9 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | / | 16.82 |
| 26 | 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 | 8.8 | 6.3 | 7.4 | 9.4 | 8.4 | / | 16.4 |
| 27 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 8.6 | 7 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | / | 17.32 |
| 28 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 8.6 | 6.5 | 7.8 | 9.9 | 8.4 | / | 16.78 |
| 29 | 溧陽(yáng)市水利市政建筑有限公司 | 9.1 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|