基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
| 招標代理機構 | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 項目名稱 |
都江堰市2022年危(舊)橋改造項目施工 |
| 采購單位 |
都江堰市公路管養(yǎng)與質量監(jiān)督中心 立即查看 |
采購聯系人 |
|
| 采購電話 |
028-87133340 |
中標信息
| 中標單位 |
四川省泰達建設工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 7271445 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
(都江堰市2022年危(舊)橋改造項目施工標段)評標結果公示
日期:2024-03-27
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 項目及標段名稱 | 都江堰市2022年危(舊)橋改造項目施工標段 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 都江堰市公路管養(yǎng)與質量監(jiān)督中心 | 項目業(yè)主聯系電話 | 028-87133340 | |||||
| 招標人 | 都江堰市公路管養(yǎng)與質量監(jiān)督中心 | 招標人聯系電話 | 028-87133340 | |||||
| 招標代理機構 | 中錦軍賢工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-83119888 | |||||
| 開標地點 | 都江堰市分中心 | 開標時間 | 20240325 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2024年03月28日~2024年04月03日 | 投標最高限價(元) | 7960271 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | 四川省泰達建設工程有限公司 | 7616840.00 | 7271445.00 | 99.63 | ||||
| 第二名 | 四川漢象建筑工程股份有限公司 | 7590950.00 | 7245555.00 | 99.48 | ||||
| 第三名 | 陜西交控凱達路橋工程建設有限公司 | 7571150.84 | 7225755.84 | 99.20 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 羅金龍 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川2512011201252847 | / | / | |||
| 項目技術負責人 | 胡春梅 | 職稱證 | 20190159038 | 公路工程 | 中級 | |||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 何鵬 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川2512017201907649 | 建筑工程 | 中級 | |||
| 項目技術負責人 | 王將軍 | 職稱證 | 20190010904 | 公路與橋梁工程 | 中級 | |||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 韓攀峰 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 陜261111226210 | 橋梁工程 | 中級 | |||
| 項目技術負責人 | 盧海斌 | 職稱證 | 1324961 | 公路工程 | 中級 | |||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都市新都區(qū)公路管理所 | 清流鎮(zhèn)同水路村道改建工程 | 20200514 | 20210806 | 本項目路線起于二繞清流出口收費站連接線與新九路交叉 口,路線起點樁號 K0 000;路線止于老成彭路與順河中街交 叉口,路線止點樁號 K4 551.523,短鏈 294.848m,路線設計 全長 4.257km。K0 277 新建 1-16m 預應力砼空心板,橋梁全 長 24 米,K1 044 新建 1-10m 現澆鋼筋混凝土梁,橋梁全長 18 米,K4 006.5 新建 2-10.0 米預應力空心板,橋梁全長 28 米;2 座鋼筋砼蓋板涵。/r/n 工程建設主要內容包括路基工 程、路面工程、橋梁與涵洞工程、交通工程等。/r/n1、路基工程:原路基、砂礫石路基等;/r/n2、路面工程:級配碎石 墊層、5%水泥穩(wěn)定碎石基層、瀝青混凝土路面,路線全長 4.257km;/r/n3、橋梁及涵洞工程:2 座預應力空心板橋、1 座現澆鋼筋混凝土橋、2 座鋼筋砼蓋板涵;/r/n4、交通工程: 標志、標牌、普通標線等。 | 15062981 | 高強 | ||
| 大英縣公路管理所 | G350 大英縣蓬萊鎮(zhèn)至玉峰鎮(zhèn)付泥橋大修工程項目 | 20191205 | 20201223 | 原路面銑刨,路基路面病害處理,原波形護欄、標志拆除, 涵洞,擋土墻,路基、路面工程,路肩,路面標線,路面排 水,交通標志,波形護欄,輪廓標,路口銜接。 | 41725438 | 陳建華 | ||
| ? | ||||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| ? | ||||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| ? | ||||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都新開元城市建設投資有限公司 | 2017 年農村公路危橋整治項目 | 20180301 | 20201220 | 對劉家橋、接龍橋等 12 座橋梁進行拆除重建 | 17252832 | 柳玉嬌 | ||
| ? | ||||||||
| ? | ||||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| ? |
推薦閱讀
|