序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 西北圍堤生態(tài)防洪堤建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù) | 中國(guó)雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 2022-01-19 | 2929605.6 |
| 2 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 花都區(qū)胡屋河綜合整治工程 | 廣州市花都區(qū)水務(wù)建設(shè)管理中心 | 2019-09-02 | 4665969 |
| 3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 趙王新河左堤生態(tài)防洪堤建設(shè)工程(一期)監(jiān)理服務(wù) | 中國(guó)雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 2022-01-19 | 315892.2 |
| 4 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 雄安新區(qū)趙王新河治理工程(雄縣段)一期監(jiān)理服務(wù) | 中國(guó)雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 2022-01-19 | 4073555.4 |
| 5 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 藻苲淀水系疏通工程 | 中國(guó)雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 2020-11-24 | 716624 |
| 6 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣東省山區(qū)五市中小河流治理2016年治理任務(wù)項(xiàng)目翁源縣橫石水治理工程 | 翁源縣水利水電工程建設(shè)管理辦公室 | 2016-01-01 | 1464400 |
| 7 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 連州市山區(qū)五市中小河流治理工程(已納入廣東省山區(qū)五市中小河流治理2015-2016年度項(xiàng)目)監(jiān)理4標(biāo) | 連州市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 2015-12-04 | 1000000 |
| 8 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣東省山區(qū)五市中小河流治理仁化縣2015年治理項(xiàng)目 | 仁化縣農(nóng)田水利工程建設(shè)管理處 | 2015-09-10 | 2560000 |
| 9 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-君子布河(龍崗段)綜合整治工程監(jiān)理 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 | 2016-10-10 | 4044900 |
| 10 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-鵝公嶺河綜合整治工程監(jiān)理 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 | 2016-10-19 | 3643900 |
| 11 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 乾務(wù)赤坎大聯(lián)圍十字瀝至珠海電廠段百年一遇達(dá)標(biāo)加固工程監(jiān)理 | 珠海港開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2019-11-28 | 2096720 |
| 12 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 鰲頭鎮(zhèn)民樂(lè)河河道整治工程、鰲頭鎮(zhèn)黃羅河河道整治工程、鰲頭鎮(zhèn)黃茅河河道整治工程、從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)西向水河道治理工程 | 廣州市從化區(qū)水利水電建設(shè)管理中心 | 2020-10-15 | 1131101.91 |
| 13 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 韶關(guān)市區(qū)舊堤改造加固及環(huán)境改造工程 | 韶關(guān)市防洪管理中心 | 2016-11-25 | 3799582 |
| 14 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣州市增城區(qū)中部河湖水系連通及水環(huán)境修復(fù)工程 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)建設(shè)管理所 | 2019-12-26 | 2318350 |
| 15 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | 吉木乃縣別斯鐵熱克鄉(xiāng)草場(chǎng)節(jié)水灌溉工程監(jiān)理 | 吉木乃縣水利局 | 2021-07-01 | 694800 |
| 16 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | 兵團(tuán)第十四師224團(tuán)二期水利工程(224團(tuán)二期灌區(qū)骨干工程監(jiān)理) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十四師水利工程管理服務(wù)中心 | 2022-12-18 | 4655000 |
| 17 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 奉化市縣江龍?zhí)抖蔚谭勒喂こ? | 奉化市力興水利投資有限責(zé)任公司 | 2016-10-31 | 1200089 |
| 18 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 沾化區(qū)水庫(kù)連通工程監(jiān)理 | 山東水務(wù)恒業(yè)供水有限公司 | 2021-08-27 | 817540 |
| 19 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 慈溪市中部三塘橫江拓疏工程(陸中灣至水云浦) | 慈溪市海涂建設(shè)有限公司 | 2018-12-05 | 4138188 |
| 20 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 嘉興市域外配水工程(杭州方向)施工監(jiān)理三標(biāo)段 | 嘉興市原水投資有限公司 | 2019-02-02 | 8390999.76 |
| 21 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)基地工程(水利部分)監(jiān)理 | 溫州市甌海中心區(qū)建設(shè)管理辦公室 | 2018-11-22 | 3580000 |
| 22 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 青田縣四都港油竹段綜合治理工程(一期)施工監(jiān)理 | 青田縣水利發(fā)展有限公司 | 2018-03-30 | 1159800 |
| 23 | 浙江宏正項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 民豐縣尼雅灣生態(tài)治理項(xiàng)目(監(jiān)理) | 民豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚(yú)標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|