基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 常州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
焦溪紅星路1號修繕改造工程 |
|
| 采購單位 |
常州市焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)發(fā)展有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 5241900.26 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號A3204021839000093001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)發(fā)展有限公司的焦溪紅星路1號修繕改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| ? | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 | 坤業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 |
| 投標(biāo)報價(萬元) | 524.190026 | 524.248765 | 524.307201 |
| 暫估價 (萬元) | 工程 | ||
| 材料 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張明龍 | 李昌華 | 張家玉 |
| 負(fù)責(zé)人證號 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||
| 企業(yè)業(yè)績 |
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
| 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
| 序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
| 序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價得分 | 合計 |
| 1 | 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 | 5241900.26 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 坤業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5242487.65 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 | 5243072.01 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 湖南玉弘建設(shè)工程有限公司 | 5243585.35 | 99.97 | 99.97 |
| 5 | 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 | 5239568 | 99.97 | 99.97 |
| 6 | 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 | 5238771.72 | 99.96 | 99.96 |
| 7 | 江蘇江集建設(shè)工程有限公司 | 5244462.59 | 99.96 | 99.96 |
| 8 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 5238400.2 | 99.96 | 99.96 |
| 9 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 5244240 | 99.96 | 99.96 |
| 10 | 蘇州一騰園林工程有限公司 | 5244455.42 | 99.96 | 99.96 |
| 11 | 中策建工南京有限公司 | 5244305.7 | 99.96 | 99.96 |
| 12 | 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 | 5237233 | 99.95 | 99.95 |
| 13 | 安徽濤陽建設(shè)有限公司 | 5245404.4 | 99.94 | 99.94 |
| 14 | 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5236644.28 | 99.94 | 99.94 |
| 15 | 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 | 5236066.66 | 99.93 | 99.93 |
| 16 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 5246576.24 | 99.92 | 99.92 |
| 17 | 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 | 5246563.19 | 99.92 | 99.92 |
| 18 | 昆山同濟(jì)市政工程有限公司 | 5246906.01 | 99.92 | 99.92 |
| 19 | 華昱建工集團(tuán)有限公司 | 5233927.81 | 99.91 | 99.91 |
| 20 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 5246968 | 99.91 | 99.91 |
| 21 | 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 | 5233728.54 | 99.91 | 99.91 |
| 22 | 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 | 5247744.03 | 99.9 | 99.9 |
| 23 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5233654.04 | 99.9 | 99.9 |
| 24 | 重慶三十冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5248018.73 | 99.9 | 99.9 |
| 25 | 江蘇首拓建筑有限公司 | 5249075.12 | 99.88 | 99.88 |
| 26 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|