| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊(cè)編號(hào) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期(日歷天) | 開(kāi)標(biāo)備注 |
| 1 | 福建省鴻誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 項(xiàng)信通 閩2352011201141378 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 2 | 福建鼎億建設(shè)有限公司 | 655283 | 黃曉燕 閩2352010201129961 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 3 | 福建省南平閩源建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 雷永坤、 閩2352020202104123 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 4 | 福建五江水電建設(shè)有限公司 | 655283 | 方燕燕、閩2352019202005746 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 5 | 福建九曲建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 姓名:龔永發(fā)、證號(hào):閩2352012201359751 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 6 | 南平三建建筑工程有限公司 | 655283 | 鄭舵,閩2352011201132198 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 7 | 福建南平閩鑫工程有限公司 | 655283 | 王奇、閩2352014201579483 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 無(wú) |
| 8 | 福建省旭凱建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 錢麗芳、閩2352019202006041 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 9 | 南平中環(huán)建設(shè)有限公司 | 655283 | 陳維毅、閩2352019201922150 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 10 | 福建飛馳建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 肖立,閩2352008200922068 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 11 | 福建省湛鑫建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 魏少湧,閩2352011201246933 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 12 | 福建恒鼎信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 655283 | 葉婷、閩2352019201911878 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 13 | 福建省騰禹水利水電工程有限公司 | 655283 | 陳守明 閩2352011201245861 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 14 | 福建悅鴻建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 655283 | 鄭麗瑋、閩2352014201578587 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 15 | 福建同欣建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 邱燕芳 閩2352022202300805 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 16 | 福建豐迎建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 馬建春 閩2352010201132422 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 17 | 福建晟焱建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 宋慧娟 注冊(cè)編號(hào): 閩2352020202107709 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 18 | 福建華夏銳弘建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 鄭兆潤(rùn),閩2352011201248440 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 無(wú) |
| 19 | 南平路興公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 655283 | 吳福忠、閩2352019202004302 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 無(wú) |
| 20 | 福建芝成建設(shè)有限公司 | 655283 | 陳勇、閩2352019202007374 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 21 | 福建省紫云宏泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 655283 | 鄭清清 閩2352022202301844 | 質(zhì)量要求:符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 22 | 福建省易燦建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 陳養(yǎng)清, 閩2352020202201708 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 23 | 福建匯通眾志建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 黃斌、 閩2352019202003942 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 24 | 福建豐慶建設(shè)有限公司 | 655283 | 李川東、閩2352019202007381 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 25 | 福建領(lǐng)城建設(shè)有限公司 | 655283 | 詹益巍、閩2352012201359772 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 26 | 武夷龍輝建設(shè)(福建)有限公司 | 655283 | 連淵烽、閩2352019202006104 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 無(wú) |
| 27 | 福建中駿長(zhǎng)鑫建工有限公司 | 655283 | 葉玉明 閩2352020202004406 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 28 | 福建省典鑫建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 張秋麗、閩2352012201361454 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 29 | 福建京工建筑有限公司 | 655283 | 譙曉英、閩2352011201245781 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 30 | 福建德泰水利水電工程有限公司 | 655283 | 黃仁華、 閩2352020202107499 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 31 | 福建省良佳建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 陳晨清 閩2352012201359980 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 32 | 福建眾億鑫建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 林波,閩2352012201356944 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 33 | 福建省日坤建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 王長(zhǎng)生、閩2352012201359753 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 34 | 福建久拓建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 洪曉燕 (閩2352019201905498) | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 35 | 福建政德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 655283 | 張雄 閩1352016201901005 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 36 | 福建千邦建設(shè)有限公司 | 655283 | 陳梅金,閩2352012201362113 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 37 | 福建省福山建筑工程有限公司 | 655283 | 鄒友根,閩2352022202302693 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 38 | 福建宜發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 655283 | 余玲玲、閩2352011201130770 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 39 | 福建省博成園林景觀建設(shè)有限公司 | 655283 | 饒治中、閩2352019202001870 | 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 90 | 無(wú) |
| 40 | 福建子衿建設(shè)有限公司 |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001]()
- 武威某部業(yè)務(wù)用房屋面防水改造項(xiàng)目001
- 公告摘要最近5年招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請(qǐng)數(shù)據(jù)定制采購(gòu)單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購(gòu)聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標(biāo)單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標(biāo)金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標(biāo)訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。提交成功我們會(huì)盡快聯(lián)系您并預(yù)約演示時(shí)間,請(qǐng)耐心等待~您將獲得免費(fèi)體驗(yàn)大
- 招投標(biāo)信息
- 來(lái)源:全國(guó)加固招標(biāo)信息
- 編輯:jiagu.com
- 時(shí)間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時(shí)間:8:00-23:00
|