基本信息
| 省份 | 西藏 | 城市 | 那曲市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 浙江省工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程二標(biāo)段組 |
| 采購單位 |
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
強(qiáng)巴先生 |
| 采購電話 |
17308968698 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
湖南立昌建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 26800 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場(chǎng)橋等四座危橋改造工程二標(biāo)段組1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào):S1407003401008366001002
招標(biāo)人:那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):浙江省工程咨詢有限公司
開標(biāo)時(shí)間:2024年03月25日09時(shí)50分
開標(biāo)地點(diǎn):西藏自治區(qū)公共資源交易中心208開標(biāo)室
一、評(píng)標(biāo)情況:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工程質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) | 工期 (日歷天) | 綜合得分 |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 21253408.76 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程:竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率 100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程) | 建立健全安全生產(chǎn)管理監(jiān)督及安全保障體系,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015)相關(guān)規(guī)定,施工作業(yè)符合《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》(JTGH30-2015)相關(guān)要求,安全防護(hù)措施達(dá)標(biāo)率 100%,輕傷安全事故控制在2‰以內(nèi),杜絕重大傷亡事故。 | 184日歷天 | 99.94000 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 21222854.54 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率 100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程:竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率 100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程) | 建立健全安全生產(chǎn)管理監(jiān)督及安全保障體系,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015)相關(guān)規(guī)定,施工作業(yè)符合《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》(JTGH30-2015)相關(guān)要求,安全防護(hù)措施達(dá)標(biāo)率 100%,輕傷安全事故控制在2‰以內(nèi),杜絕重大傷亡事故。 | 184 | 99.89620 |
3 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 21219898.58 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項(xiàng)目交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程:竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格率100%,力爭(zhēng)優(yōu)良工程)。 | 建立健全安全生產(chǎn)管理監(jiān)督及安全保障體系,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015)相關(guān)規(guī)定,施工作業(yè)符合《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》(JTGH30-2015)相關(guān)要求,安全防護(hù)措施達(dá)標(biāo)率 100%,輕傷安全事故控制在2‰以內(nèi),杜絕重大傷亡事故。 | 184 | 99.88230 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 張學(xué)圓 | 1、民白路踏水橋至聯(lián)合鎮(zhèn)公路水毀改擴(kuò)建工程。 | 工程師(證書編號(hào):19238977)、公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(注冊(cè)編號(hào):湘1432019202004401)和安全生產(chǎn)考核合格證書(交安B類)(證書編號(hào):湘交安B(21)G00215)。 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 田楊 | 1、宜陽縣迎賓大橋維修改造工程。 | 工程師(證書編號(hào):C15917180900307)、公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(注冊(cè)編號(hào):豫1412023202401538)和安全生產(chǎn)考核合格證書(交安B類)(證書編號(hào):豫交安B(20)G01165)。 |
3 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 盧雪峰 | 1、G338線海興至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同。 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):魯1802000332000891)、公路工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(注冊(cè)編號(hào):魯1372019202003909)和安全生產(chǎn)考核合格證書(交安B類)(證書編號(hào):魯交安B(20)G02232)。 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工姓名 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 陽軍 | 1、五條溝旅游公路升級(jí)改造工程。 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):00027355)、安全生產(chǎn)合格證(交安B類)(證書編號(hào):湘交安B(20)G02565)。 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 鄭營(yíng)麗 | 1、宜陽縣迎賓大橋維修改造工程。 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):16034302)、安全生產(chǎn)合格證(交安B類)(證書編號(hào):豫交安B(17)G00689)。 |
3 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 孫崇學(xué) | 1、G338線海興至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同。 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):魯190200033202335)、安全生產(chǎn)合格證(交安B類)(證書編號(hào):魯交安B(20)G02237)。 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 1、長(zhǎng)沙市望城區(qū)排子嶺橋拆除重建工程。 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 1、宜陽縣迎賓大橋維修改造工程。 |
3 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 1、G338線海興至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同;2、國(guó)高青蘭線東阿界至聊城(魯冀界)段。 |
序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目總工與備選未明確。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
2 | 陜西高速機(jī)械化工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:開標(biāo)一覽表中質(zhì)量目標(biāo)未響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.3.3。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“質(zhì)量目標(biāo)”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
3 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:無實(shí)驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“其他”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
4 | 云南豐江建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:二級(jí)建造師注冊(cè)證無簽字。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
5 | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:備選人員業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
6 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求(2018年8月3日更換為張永偉)。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過 |
7 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過 |
8 | 云南金沙江建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:備選人員業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過 |
9 | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:二級(jí)建造師注冊(cè)證無簽字。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
10 | 北京建工路橋集團(tuán)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:備選項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過 |
11 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:無檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“其他”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
12 | 河北眾脈路橋工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)建造師注冊(cè)證未簽字。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
13 | 河南省禎祥路橋科技有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
14 | 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:實(shí)驗(yàn)室人員社保繳納單位為投標(biāo)人而非其注冊(cè)單位。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“其他要求(如有)”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
15 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目經(jīng)理不明確。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
16 | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
17 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:無財(cái)務(wù)情況說明書。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“財(cái)務(wù)狀況”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
18 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:2020年 、2021年凈利潤(rùn)為負(fù)值。財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“財(cái)務(wù)狀況”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
19 | 陜西省漢中路橋有限責(zé)任公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:關(guān)鍵人員承諾書未加蓋單位公章及法人簽字。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“文件簽字蓋章”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
20 | 河南金銘源建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:備選項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
21 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:備選項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、備選項(xiàng)目總工社保繳納單位非投標(biāo)人。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
22 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:備選項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
23 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審,未通過原因:項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。不符合評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評(píng)審中“項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工”項(xiàng)要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評(píng)審不予通過。 |
24 | 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
25 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
26 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
27 | 吉林省中盛路橋工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
28 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
29 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
30 | 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
31 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
32 | 云南玉鳴公路工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
33 | 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
34 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
35 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
36 | 江西際洲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 未通過報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審,未通過原因:標(biāo)段名稱填寫不符合招標(biāo)文件。不符合評(píng)標(biāo)辦法第二個(gè)信封(報(bào)價(jià)文件)初步評(píng)審中“投標(biāo)函填寫”項(xiàng)要求,因此報(bào)價(jià)文件初步評(píng)審不予通過。 |
37 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|