| 省份 | 廣東 | 城市 | 肇慶市 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
封開縣小型水庫除險加固工程(2022年度11宗)--譚雙水庫(施工)
|
|
| 采購單位 |
封開縣水利水電工程建設(shè)管理中心
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標單位 |
廣東惠昌源實業(yè)有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 中標結(jié)果公告 | ||||||||||||||
| 項目編號: | E4412000001003558 | |||||||||||||
| 項目名稱: | 封開縣小型水庫除險加固工程(2022年度11宗)--譚雙水庫(施工) | |||||||||||||
| 招標人: | 封開縣水利水電工程建設(shè)管理中心 | |||||||||||||
| 項目類別: | 施工 | 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||
| 項目地點: | 肇慶市封開縣內(nèi) | |||||||||||||
| 項目所在區(qū)域: | 肇慶市·封開縣 | 建筑面積: | 平方米 | |||||||||||
| 標段(包)編號 | 標段(包)名稱 | 中標單位 | 項目經(jīng)理 | 中標價 | 工期(天) | |||||||||
| E4412000001003558001001 | 封開縣小型水庫除險加固工程(2022年度11宗)--譚雙水庫(施工) | 廣東惠昌源實業(yè)有限公司 | 鐘雪丹 | 1.033(%) | 120 | |||||||||
| 日期: | 2022年09月29日 | |||||||||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...