| 省份 | 廣東 | 城市 | 深圳市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
深業(yè)嶺秀名苑南側邊坡加固設計
|
|
| 采購單位 |
深業(yè)鵬基(集團)有限公司
|
采購聯(lián)系人 |
羅成剛
|
| 采購電話 |
82264888-2316
|
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 原公告地址: | |||
| 項目名稱: | 深業(yè)嶺秀名苑南側邊坡加固設計 | 項目編號: | 221CB0249583 | ||
| 項目地址: | 嶺秀名苑 | 項目類型: | 工程 | ||
| 采購方式: | 邀請招標 | ||||
| 項目行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | 資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
| 項目概況: | 深業(yè)嶺秀名苑南側邊坡加固設計的相關圖紙。 | ||||
| 邀請函名稱: | 深業(yè)嶺秀名苑南側邊坡加固設計邀請函 | 發(fā)送時間 | 2022-09-03 09:00 | ||
| 答復截至時間: | 2022-09-08 09:00 | ||||
| 標段/包名稱: | 深業(yè)嶺秀名苑南側邊坡加固設計 | 標段/包編號: | 221CB0249583/01 |
| 報價方式: | 總價包干 | 采購控制價(元): | 80000 |
| 采購控制價說明: | |||
| 采購控制價說明附件: | |||
| 評審辦法: | 經(jīng)評審的最低價法 | 開啟形式: | 線下開啟 |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評定分離方式: | 否 | ||
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯(lián)合體投標: | 不允許 | ||
| 工期(天): | 15 | 工期說明: | 暫無。 |
| 招標/采購范圍: | 深業(yè)嶺秀名苑南側邊坡加固設計的相關圖紙; | ||
| 資格條件: | 相關項目設計經(jīng)驗。 | ||
| 文件獲取開始時間(公告發(fā)布開始時間): | 2022-09-03 09:00 | 文件獲取截止時間: | 2022-09-08 09:00 |
| 質疑截止時間: | 2022-09-08 09:00 | 澄清、修改、答疑截止時間: | 2022-09-08 14:30 |
| 遞交文件截止時間(公告發(fā)布截止時間): | 2022-09-08 14:30 | 開標時間: | 2022-09-08 14:30 |
| 文件獲取地點: | 深圳市福田區(qū)八卦路72號中發(fā)大廈2F | ||
| 開標地點: | 深圳市福田區(qū)八卦路72號中發(fā)大廈2F | ||
| 邀請函附件: | |||
| 采購單位名稱: | 深業(yè)鵬基(集團)有限公司 | 采購單位地址: | |||
| 聯(lián)系人: | 羅成剛 | 聯(lián)系電話: | 82264888-2316 | ||
| 對外監(jiān)督人員: | 對外監(jiān)督電話: | ||||




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...