| 省份 | 湖南 | 城市 | 懷化市 |
| 招標代理機構(gòu) |
湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司
|
項目名稱 |
麻陽縣馬安田、別家田、涼水井等10座小(2)型水庫除險加固施工
|
| 采購單位 |
麻陽苗族自治縣小型水庫除險加固工程建設(shè)項目部
|
采購聯(lián)系人 |
滕主任
|
| 采購電話 |
0745-5822169
|
| 中標單位 |
湖南創(chuàng)力工程技術(shù)有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
| 中標候選人名稱 | 湖南創(chuàng)力工程技術(shù)有限公司 | 湖南揚海建設(shè)工程有限公司 | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | |
| 投標報價(元) | 19388730.71 | 19748530.34 | 19428194.29 | |
| 工期(日歷天) | 100 | 100 | 100 | |
| 質(zhì)量目標 | 合格標準及以上 | 合格標準及以上 | 合格標準及以上 | |
| 信用等級 | AAA、A+ | AAA、A | AAA、A+ | |
| 詳細評審 得分情況 | 總分 | 99.16 | 97.19 | 97.06 |
| 項目管理機構(gòu) | 15 | 15 | 12.75 | |
| 信譽等其他評分 | 10 | 8 | 10 | |
| 投標報價得分 | 74.16 | 74.19 | 74.31 | |
| 技術(shù)投標文件 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 不良行為記錄扣分 | / | / | / | |
| 投標人類似業(yè)績 | 1、峨山縣龍門水庫除險加固工程 2、江口縣魚糧水庫除險加固項目 | 1、耒陽市2015年度一般小二型水庫除險加固項目 | 1、新化縣2021年度龜塘、白巖、幸福等水庫除險加固工程第一標段 2、常寧市2020年小型水庫除險加固工程施工 | |
| 項目負責(zé)人 | 姓名 | 黃玲 | 黃昊武 | 曾誠 |
| 注冊建造師證 | 湘 243002070553 | 湘 243081012746 | 湘243002184269 | |
| 工程業(yè)績 | 峨山縣龍門水庫除險加固工程 | 耒陽市2015年度一般小二型水庫除險加固項目 | / | |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 姓名 | 鄒仁 | 黃集林 | 郭陸榮 |
| 職稱證書編號 | B08014300000000272 | B08121911800000047 | B08071912100000239 | |
| 工程業(yè)績 | 峨山縣龍門水庫除險加固工程 | 耒陽市2015年度一般小二型水庫除險加固項目 | 新化縣2021年度龜塘、白巖、幸福等水庫除險加固工程第一標段 | |
| 安全員 | 姓名 | 文湘玲 | 段俊毅 | 鄧林福 |
| 安全生產(chǎn)考核C證 | 湘(水)建安C(2015)00174 | 湘(水)建安 C(2021)01764 | 湘(水)建安 C(2021)00476 | |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...