| 省份 | 廣東 | 城市 | 韶關(guān)市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū))
|
|
| 采購單位 |
韶關(guān)市公共資源交易中心
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主名稱 | 南雄市湖口鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 中介服務(wù)事項 | 無(屬于非行政管理的中介服務(wù)項目采購) | ||
| 是否投資審批項目 | 否 | ||
| 投資審批項目編碼 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項目規(guī)模 | 投資額(¥6,436,963元) | 項目規(guī)模說明 | |
| 服務(wù)類型 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 服務(wù)內(nèi)容 | 本次選取的工程監(jiān)理是從項目施工開始至結(jié)束的監(jiān)理服務(wù) | ||
| 中介機構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 | ||
| 資質(zhì)要求說明 | 符合資質(zhì) | ||
| 備案要求說明 | |||
| 其他要求說明 | 無 | ||
| 服務(wù)時限說明 | 按照合同需求 | ||
| 服務(wù)金額 | 暫不做評估與測算 | 最低金額 | 0.00 |
| 最高金額 | 0.00 | ||
| 金額說明 | 服務(wù)費用最終結(jié)算參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格[2007]670號收費標(biāo)準(zhǔn),以財政局評審中心審核的工程結(jié)算價為計算基數(shù),下浮20%。 | ||
| 項目模式 | MultipleDirectPurchaseProject | ||
| 項目模式名稱 | 多選一直接選取模式 | ||
| 選取中介機構(gòu)方式 | 直接選取 | ||
| 有無回避情況 | 否 | 回避機構(gòu) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 回避原因 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 現(xiàn)場見證地址 | |||
| 中介機構(gòu)聯(lián)系地址 | 截止報名時間 | 2022-11-02 17:30:00 | |
| 選取中介時間 | 2022-11-02 17:30:00 | 業(yè)主單位咨詢電話 | 0751-3652001 |
| 已報名機構(gòu)數(shù) | 0 | ||
| 審批部門名稱 | 韶關(guān)市公共資源交易中心 | ||
| 發(fā)布時間 | 2022-10-31 11:45:14 | 報價方式 | |
| 是否確認(rèn)金額 | 否 | 大名單數(shù)目 | |
| 小名單數(shù)目 | 指定的中介服務(wù)機構(gòu) | 暫無數(shù)據(jù) | |
| 指定理由 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 是否選取中介 | 否 | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員總數(shù) | 0 |
| 執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員要求說明 | 暫無數(shù)據(jù) | ||
| 項目類型 | 財政性資金資助項目涉及的行政管理必要條件的技術(shù)審查、論證、評估、評價、檢驗、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗等中介服務(wù)的選取 | 行政區(qū)劃編碼 | 韶關(guān)市 |
| 報名地址URL | https://zjcs.gdggzy.org.cn/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4402820069669812210310709 | ||
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 005 |
| 子項名稱 | 工程監(jiān)理 | 子項父級編碼 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 005-002-005-001 |
| 子項名稱 | 水庫工程 | 子項父級編碼 | 005-002-005 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 005-002-005 |
| 子項名稱 | 水利水電工程 | 子項父級編碼 | 005-002 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 005-002-005-003 |
| 子項名稱 | 其它水利工程 | 子項父級編碼 | 005-002-005 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 005-002 |
| 子項名稱 | 綜合 | 子項父級編碼 | 005 |
| 項目名稱 | 廣東省南雄市穩(wěn)糧保供鄉(xiāng)村振興項目(湖口鎮(zhèn)里和村片區(qū)) | 項目編碼 | 4402820069669812210310709 |
|---|---|---|---|
| 資質(zhì)名稱 | 工程監(jiān)理 | 資質(zhì)等級編碼 | 2 |
| 資質(zhì)等級名稱 | 乙級 | 子項編碼 | 005-002-005-002 |
| 子項名稱 | 水力發(fā)電站工程 | 子項父級編碼 | 005-002-005 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...