| 省份 | 廣西 | 城市 | 桂林市 |
| 招標代理機構(gòu) |
廣西朝華工程項目管理有限公司
|
項目名稱 |
廣西壯族自治區(qū)陽朔縣長樂水庫除險加固工程施工
|
| 采購單位 |
陽朔縣水利綜合發(fā)展中心
|
采購聯(lián)系人 |
李工
|
| 采購電話 |
0773-8825927
|
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量 單位 | 工程 數(shù)量 | 招標人公布的考核單價(元) | 備注 |
| 1.1.1 | 500101002001 | 機械清淤淤泥(棄運2km) | m3 | 2392.5 | 24.70 | * |
| 1.1.2 | 500103002001 | 壩坡面回填粘土壓實 | m3 | 740.55 | 33.65 | * |
| 1.1.7 | 500103010001 | 干砌塊石護坡厚400mm | m3 | 987.51 | 227.52 | * |
| 1.1.9 | 500110001001 | 普通平面鋼模板制作、安裝、拆除 | m2 | 120.22 | 60.27 | * |
| 1.2.1 | 500101002002 | 機械開挖土方(Ⅲ類土,運至臨時堆放點0.5km) | m3 | 2743.04 | 12.52 | * |
| 1.2.5 | 500109001002 | C25砼趾板(灌漿平臺)厚2.0m | m3 | 868 | 495.34 | * |
| 1.2.7 | 500107003001 | 鉆機鉆巖石層灌漿孔,自下而上灌漿法,Ⅷ級巖石 | m | 867.14 | 92.94 | * |
| 1.2.9 | 500107005001 | 壩基巖石帷幕灌漿,自下而上灌漿法,透水率8-10Lu | m | 867.14 | 309.12 | * |
| 2.1.8 | 500109001008 | C20混凝土溢洪道邊墻,均厚1.0m | m3 | 179.38 | 531.77 | * |
| 2.1.9 | 500109001009 | C25混凝土溢洪道底板(厚300mm) | m3 | 239.01 | 515.82 | * |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...