| 省份 | 浙江 | 城市 | 寧波市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) |
寧波宇信工程管理有限公司
|
項(xiàng)目名稱 |
象山縣國慶海塘(漁港)提升改造工程
|
| 采購單位 |
象山縣石浦鎮(zhèn)人民政府
|
采購聯(lián)系人 | |
| 采購電話 |
| 中標(biāo)單位 |
|
中標(biāo)金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 項(xiàng)目名稱 | 象山縣國慶海塘(漁港)提升改造工程(監(jiān)理) | 交易登記號(hào) | 22GC05132 | |||||
| 交易類別及階段 | □代建 ?□總承包 ?□勘察 □設(shè)計(jì) ?√監(jiān)理 ?□施工 ?□材料設(shè)備 ?□其他 | |||||||
| 招 標(biāo) 人 | 象山縣石浦鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 寧波宇信工程管理有限公司 | |||||||
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本工程級(jí)別為III級(jí),海堤防潮標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇,永久建筑物級(jí)別為2級(jí)。新建泵站排澇標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇,工程建筑物級(jí)別為2級(jí),臨時(shí)建筑物級(jí)別為4級(jí),工程區(qū)抗震設(shè)防烈度為6級(jí)。加固海堤總長度為1470米,內(nèi)設(shè)2臺(tái)潛水軸流泵,排澇規(guī)模為2立方米/秒,上游用過管徑1米-1.6米引水鋼管連接。 | 最高限價(jià) | 112.9313萬元 | |||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結(jié)果 | 10家合格 | |||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年9月5日 | 公示時(shí)間 | 2022年9月5日至2022年9月8日 | |||||
| 中標(biāo)候選人名單及其排序 | ||||||||
| 名 ?次 | 第一名 | |||||||
| 單位名稱 | 浙江遠(yuǎn)坤工程管理有限公司 | |||||||
| 資質(zhì)等級(jí) | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí) | |||||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 95.94分 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格 | 沈云馬(全國水利工程監(jiān)理工程師) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 93.7330萬元(下浮17%) | |||||||
| 中標(biāo)價(jià)(中標(biāo)費(fèi)率) | 93.7330萬元(下浮17%) | |||||||
| 其中暫列金額 | / | |||||||
| 工 ?期 | 本合同自簽訂監(jiān)理服務(wù)合同之日起,至工程竣工驗(yàn)收通過保修期滿止 | |||||||
| 質(zhì)量目標(biāo) | 同施工質(zhì)量要求 | |||||||
| 投訴(質(zhì)疑)受理 | 象山縣石浦鎮(zhèn)人民政府 | 公共資源交易中心 | ||||||
| 電話:0574-59180923 | 電話:0574-65654496 | |||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...