基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 中山市 |
| 招標代理機構 | 中山市暢達工程管理有限公司 | 項目名稱 |
溫州印象城項目 |
| 采購單位 |
中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
陳工 |
| 采購電話 |
0760-88229196 |
中標信息
| 中標單位 |
中建八局第二建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 5750000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標申請編號:2024901049 項目編號:E4420002712018860001001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目代碼 | 2402-442000-04-01-228548 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設項目EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設項目EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設項目EPC總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年03月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建設規(guī)模 | 本項目總用地面積53672平方米,總建筑面積62630平方米,其中最大單體建筑面積38000平方米,最高高度20.1米。 本項目總投資額為 35486.28 萬元,其中工程費用29815.21萬元,設計費為660.46萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結構形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
| 資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中建八局第二建設有限公司,聯(lián)合單位:中航工程集成設備有限公司 | 牽頭單位:建筑工程施工總承包特級 聯(lián)合單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 施工:B級 設計:B級 ? | / | 大寫:貳億陸仟柒佰捌拾捌萬伍仟叁佰貳拾陸元叁角貳分 小寫:267,885,326.32 | 419個日歷天 | 合格 | 劉炳川 | 一級建造師注冊證書 | 魯1312006200805232 | |||||||||||||||||||
| 項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:91370000163054089N 資質證書:建筑工程施工總承包特級(D137002659) 安全生產(chǎn)許可證:(魯)JZ安許證字[2006]180618 ? 聯(lián)合單位: 營業(yè)執(zhí)照:91110114737678932R 資質證書:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(A111031143-6/6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 施工: (1)青秀區(qū)山姆會員店項目(EPC)工程總承包 (2)前海六單元03街坊項目施工總承包 (3)濟南轉山A-1地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目(山東黃金國際廣場)施工總承包 ? 設計: (1)前海六單元03街坊商業(yè)用地項目 (2)奧體印象城項目 (3)項目名稱:溫州印象城項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中建三局第一建設工程有限責任公司,聯(lián)合單位:廣東中山建筑設計院股份有限公司 | 牽頭單位:建筑工程施工總承包特級 聯(lián)合單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | 施工:A級 設計:A級 ? | / | 大寫:貳億伍仟玖佰柒拾柒萬柒仟貳佰陸拾壹元捌角整 小寫:259,777,261.80 | 419個日歷天 | 合格 | 賈云飛 | 一級建造師注冊證書 | 鄂1422014201516014 | |||||||||||||||||||
| 項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | (1)中海名鉆花園項目 (2)利騰金力灣商業(yè)中心一期項目 (3)粵港澳物流園項目一期工程項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:914201007483157744 資質證書:建筑工程施工總承包特級(D142002805) 安全生產(chǎn)許可證:(鄂)JZ安許證字[2005]000001 ? 聯(lián)合單位: 營業(yè)執(zhí)照:91442000282015875B 資質證書:建筑行業(yè)建筑工程甲級(A244004830) | |||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 施工: (1)中山市完美金鷹廣場商業(yè)區(qū)土建工程 (2)珠海長隆海洋科學館土建施工總承包工程 (3)珠海國際會展中心(二期)項目二標段 設計: (1)安居房JDZH-02-C02地塊、JDWH-03-F01-2地塊、JDZH-02-A09-2地塊、JDWH-02-E14地塊 (2)伊電園數(shù)字經(jīng)濟基地及配套基礎設施建設項目工程勘察設計 (3)孫中山紀念堂加固修繕工程勘察、設計 ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中山公用工程建筑有限公司,聯(lián)合單位:廣東省建筑設計研究院有限公司 | 牽頭單位:建筑工程施工總承包一級 聯(lián)合單位:建筑行業(yè)甲級 | 施工:B級 設計:A級 | / | 大寫:貳億柒仟肆佰叁拾肆萬伍仟壹佰捌拾伍元捌角整 小寫:274,345,185.80 | 419個日歷天 | 合格 | 何鉅昌 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442017201908093 | |||||||||||||||||||
| 項目負責人業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:91442000MA56QQMQ76 資質證書:建筑工程施工總承包一級(D244601486) 安全生產(chǎn)許可證:(粵)J2安許證字[2021]223587 ? 聯(lián)合單位: 營業(yè)執(zhí)照:914400004558576332 資質證書:建筑行業(yè)甲級(A244013736) | |||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 施工: (1)中山市第一中學(月山校區(qū))建設工程勘察 EPC總承包 設計: (1)納米生物安全中心暨廣納創(chuàng)新院總部園區(qū)一期建設工程勘察設計施工總承包(EPC) (2)納米生物安全中心暨廣納創(chuàng)新院總部園區(qū)二期建設工程勘察設計施工總承包(EPC) (3)白云粵海中心項目總體規(guī)劃方案及商務地塊工程設計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示時間: | 2024-03-22 17:30:00 至 2024-03-26 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人信息: | 招標人名稱: | 中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系人: | 陳工 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-88229196 | |||||||||||||||||||||||
| 招標人地址: | 中山市南區(qū)城南三路38號(副樓二)02卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理信息: | 招標代理名稱: | 中山市暢達工程管理有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 肖鑫棋、溫灝棋 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88167769 、18689374827、13425429091 | |||||||||||||||||||||||
| 招標代理地址: | 中山市東區(qū)起灣南道3號竹苑廣場之二5層 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 石岐街道房屋市政工程招投標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-23328082 | |||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)督部門地址: | 中山市石岐區(qū)康華路18號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 如對評標結果有異議,請于2024-03-26?17:30:00前向 中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 提出。 聯(lián)系人:陳工 聯(lián)系電話:0760-88229196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年03月22日 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...