基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 株洲市 |
| 招標代理機構 | 湖南飛達項目管理有限責任公司 | 項目名稱 |
株洲市石峰區(qū)人民法院審判庭、會議室、安檢室維修改造項目 |
| 采購單位 |
石峰區(qū)人民法院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
向波勇 |
| 采購電話 |
13973342223 |
中標信息
| 中標單位 |
湖南錦隆建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 876800 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 株洲市石峰區(qū)人民法院審判庭、會議室、安檢室維修改造中標(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2024年3月22日 | |||||||||||||||||||||||
| ?????? 石峰區(qū)人民法院的株洲市石峰區(qū)人民法院審判庭、會議室、安檢室維修改造項目競爭性磋商采購項目于2024年03月22日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:株洲市石峰區(qū)人民法院審判庭、會議室、安檢室維修改造項目 | |||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:湘財采計[2024]000311號 | |||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱:湖南飛達項目管理有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:1095363-20240307-82 | |||||||||||||||||||||||
| 預算金額:884,209.48??元 | |||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情況 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照計價格2002【1980】號文件計取 | |||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:10260 元 | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | |||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||
|




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...