基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 通化市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
輝南縣2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升生活設施改造工程 |
|
| 采購單位 |
輝南縣教育局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計4156.72萬元,其中,面向小微企業(yè)采購3795.62萬元,占91.31%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝南縣2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升生活設施改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 327.50 | 合同名稱:輝南縣2022年義務教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升生活設施改造工程 合同編號:GF-2017-0201 |
| 2 | 輝南縣撫民鎮(zhèn)中心小學等十一所學校聯(lián)合體大宗食材米、面、油采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.95 | 合同名稱:輝南縣撫民鎮(zhèn)中心小學等十一所學校聯(lián)合體大宗食材米、面、油采購項目 合同編號:YHZX-2023-008 |
| 3 | 輝南縣特殊教育學??祻驮O備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 39.28 | 合同名稱:輝南縣特殊教育學校康復設備采購項目 合同編號:JLGA2023-0201 |
| 4 | 輝南縣特殊教育學校2023年設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 35.89 | 合同名稱:輝南縣特殊教育學校2023年設備采購項目 合同編號:JLGA2023-0239 |
| 5 | 輝南縣第二中學等九所學校關于食堂大宗食材采購項目(第一標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 61.00 | 合同名稱:輝南縣第二中學等九所學校關于食堂大宗食材采購項目(第一標段) 合同編號:ZASX2023001-01 |
| 6 | 輝南縣第二中學等九所學校關于食堂大宗食材采購項目(第二標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 23.60 | 合同名稱:輝南縣第二中學等九所學校關于食堂大宗食材采購項目(第二標段) 合同編號:ZASX2023001-02 |
| 7 | 輝南四中等16所學校關于食堂大宗食材采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 534.60 | 合同名稱:輝南四中等16所學校關于食堂大宗食材采購項目 合同編號:JLGH-2023-008-1 |
| 8 | 輝南縣第三幼兒園多功能廳改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 125.77 | 合同名稱:輝南縣第三幼兒園多功能廳改造項目 合同編號:JLRC-HN-20230701 |
| 9 | 輝南縣第六中學購買快捷課堂考練工具 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 59.30 | 合同名稱:輝南縣第六中學購買快捷課堂考練工具 合同編號:X[20230720]-0114 |
| 10 | 輝南縣第一中學維修改造項目工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 134.30 | 合同名稱:輝南縣第一中學維修改造項目工程 合同編號:JLZS-2023-0303 |
| 11 | 輝南縣職教中心實訓室電子產品與辦公桌椅設備采購項目(一標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 283.24 | 合同名稱:輝南縣職教中心實訓室電子產品與辦公桌椅設備采購項目(一標段) 合同編號: XH-0128-1 |
| 12 | 輝南縣職教中心實訓室電子產品與辦公桌椅設備采購項目(二標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.27 | 合同名稱:輝南縣職教中心實訓室電子產品與辦公桌椅設備采購項目(二標段) 合同編號: X[20230815]-0128-2 |
| 13 | 輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(一標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 392.46 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(一標段) 合同編號:FL-2023-10 |
| 14 | 輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(二標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 313.95 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(二標段) 合同編號:JLSYJ-2023-044-2 |
| 15 | 輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(三標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 124.81 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(三標段) 合同編號:JLSYJ-2023-044-3 |
| 16 | 輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(四標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 83.20 | 合同名稱:輝南縣職業(yè)教育中心實訓室專業(yè)設備采購項目(四標段) 合同編號:JLSYJ-2023-044-4 |
| 17 | 2023年義務教育階段其他設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 128.88 | 合同名稱:2023年義務教育階段其他設備采購項目 合同編號: X[20230625]-0083 |
| 18 | 2023年義務教育階段電子設備采購項目(一標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 361.10 | 合同名稱:2023年義務教育階段電子設備采購項目(一標段) 合同編號:X[20230625]—0082-1 |
| 19 | 2023年義務教育階段電子設備采購項目(二標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 164.87 | 合同名稱:2023年義務教育階段電子設備采購項目(二標段) 合同編號:X[20230625]-0082 |
| 20 | 輝南縣第四幼兒園設備采購項目(一標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.32 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園設備采購項目(一標段) 合同編號: JLGH-2023-031-1 |
| 21 | 輝南縣第四幼兒園設備采購項目(二標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 54.90 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園設備采購項目(二標段) 合同編號:JLGH-2023-031-2 |
| 22 | 輝南縣第四幼兒園設備采購項目(三標段) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 111.00 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園設備采購項目(三標段) 合同編號:JLGH-2023-031-3 |
| 23 | 輝南縣第四幼兒園電子設備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 160.48 | 合同名稱:輝南縣第四幼兒園電子設備采購 合同編號:X[20230531]-0063 |
| 24 | 輝南縣2022年中小學校舍維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 453.05 | 合同名稱:輝南縣2022年中小學校舍維修改造項目 合同編號: GF-2017-0201 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...