基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 麗江市 |
| 招標代理機構(gòu) | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 項目名稱 |
利用國際農(nóng)發(fā)基金貸款云南省鄉(xiāng)村振興示范項目華坪縣2023年農(nóng)業(yè)發(fā)展綜合項目——氣候智能基礎設施發(fā)展國內(nèi)現(xiàn)金一期配套項目(灌溉溝渠、機耕路工程)(二次)—第四標段 |
| 采購單位 |
華坪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
楊樺 |
| 采購電話 |
18008880801 |
中標信息
| 中標單位 |
聯(lián)投城鄉(xiāng)建設發(fā)展(云南)有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 1734585.7551 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 利用國際農(nóng)發(fā)基金貸款云南省鄉(xiāng)村振興示范項目華坪縣2023年農(nóng)業(yè)發(fā)展綜合項目——氣候智能基礎設施發(fā)展國內(nèi)現(xiàn)金一期配套項目(灌溉溝渠、機耕路工程)(二次) | ||||||
| 標段編號: | GC530700202400057001004 | 標段名稱: | 利用國際農(nóng)發(fā)基金貸款云南省鄉(xiāng)村振興示范項目華坪縣2023年農(nóng)業(yè)發(fā)展綜合項目——氣候智能基礎設施發(fā)展國內(nèi)現(xiàn)金一期配套項目(灌溉溝渠、機耕路工程)(二次) — 第四標段 | ||||
| 招標人: | 華坪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標人地址: | 華坪縣中心鎮(zhèn)河東新城區(qū)良安巷8號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 楊樺 | 聯(lián)系電話: | 18008880801 | ||||
| 招標代理: | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 招標代理地址: | |||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 梁振宇 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18812233649 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 173.426648 | 開標時間: | 2024-03-21 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 173.426648 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 華坪縣水務局 監(jiān)督電話:0888-6121749 | ||||
| 公示開始時間: | 2024-03-26 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-28 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
| 評標情況: | 本項目于2024年3月21日09:00在華坪縣公共資源交易中心進行公開招標,在華坪縣水務局、華坪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的現(xiàn)場監(jiān)督下,由泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司工作人員在云南省綜合評審專家?guī)熘须S機抽取評標專家,各評標專家根據(jù)招標文件要求的評審程序開展評標工作。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人結(jié)果予以公示,公示期為2024年3月26日09:00分至2024年3月28日23:59分,接受社會監(jiān)督。投標人對評標結(jié)果如有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應當實事求是,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的將不予受理。監(jiān)督部門:華坪縣水務局 電話:0888-6121749招標方:華坪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局電話:0888—6121718招標代理機構(gòu):泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 電 話:133126913352024年3月26日 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設發(fā)展(云南)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530000MA6KJ9LWXF | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 159.637935 | ||||||
| 得分: | 88.7 | ||||||
| 項目負責人: | 李莉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書,注冊編號:云2532018202117605; 水利水電工程施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書,證書編號:云水安B20180000177; | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 1.云南省麗江市玉龍縣2020年洪澇災區(qū)高標準農(nóng)田修復項目(石頭鄉(xiāng)片區(qū))三標段; 2.2021年云南省楚雄州武定縣第二批高標準農(nóng)田建設項目(項目名稱)2021年云南省楚雄州武定縣第二批高標準農(nóng)田建設項目(萬德鎮(zhèn)二標段); 3.耿馬自治縣芒國水庫除險加固工程。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》合格標準。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標文件的要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.云南省麗江市玉龍縣2020年洪澇災區(qū)高標準農(nóng)田修復項目 (石頭鄉(xiāng)片區(qū))三標段; 2.2021年云南省楚雄州武定縣第二批高標準農(nóng)田建設項目(項目名稱)2021年云南省楚雄州武定縣第二批高標準農(nóng)田建設項目(萬德鎮(zhèn)二標段); 3.耿馬自治縣芒國水庫除險加固工程。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000760 | ||||||
| 第二中標候選人: | 楚雄奕星建設工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91532300587361816W | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 159.646926 | ||||||
| 得分: | 87.81 | ||||||
| 項目負責人: | 欒育森 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書,注冊編號:云2532018202153973; 水利水電工程施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書,證書編號:云水安B20190000140; | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 1.大姚縣石洞水庫除險加固工程; 2.2021年云南省楚雄州武定縣高標準農(nóng)田建設項目(第一批)(貓街鎮(zhèn)二標段); 3.元謀縣2023年第一批高標準農(nóng)田建設項目三標段。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》合格標準。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標文件的要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.大姚縣石洞水庫除險加固工程; 2.2021年云南省楚雄州武定縣高標準農(nóng)田建設項目(第一批)(貓街鎮(zhèn)二標段); 3.元謀縣2023年第一批高標準農(nóng)田建設項目三標段。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000157 | ||||||
| 第三中標候選人: | 沈陽東啟公路工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91210100MA0P45LH8P | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 159.62821 | ||||||
| 得分: | 87.79 | ||||||
| 項目負責人: | 張雷 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書,注冊編號:遼221131449777; 水利水電工程施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書,證書編號:遼水安B20190000253; | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 1.新賓滿族自治縣 2020 年高標準農(nóng)田建設項目(1-8 標段)7 標段; 2.遼陽市弓長嶺區(qū)長嶺河綜合治理工程; 3.清原 2022 年度大中型水庫移民后期扶持項目夏家堡鎮(zhèn)猴石村河道治理工程等 17 項工程(一標段)。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 90 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》合格標準。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標文件的要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.李家河方家鎮(zhèn)段治理工程施工; 2.新賓滿族自治縣2020年高標準農(nóng)田建設項目(1-8標段)7標段; 3.遼陽市弓長嶺區(qū)長嶺河綜合治理工程; 4.清原2022年度大中型水庫移民后期扶持項目夏家堡鎮(zhèn)猴石村河道治理 工程等17項工程(一標段)。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (遼)JZ安許證字[2017]010231 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...