基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 通化市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程 |
|
| 采購單位 |
輝南縣交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)7171.40萬元,其中,面向小微企業(yè)采購7171.40萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)東服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 可研及設(shè)計(jì)招標(biāo) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:輝南縣朝陽鎮(zhèn)東服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 可研及設(shè)計(jì)招標(biāo) 合同編號(hào):JLRC-HN-20230301 |
| 2 | 輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程(二標(biāo)段) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 93.61 | 合同名稱:輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程(二標(biāo)段) 合同編號(hào):JLSQH-20230201 |
| 3 | 輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程(一標(biāo)段) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 71.55 | 合同名稱:輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程(一標(biāo)段) 合同編號(hào):JLSQH-20230201 |
| 4 | 輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程(三標(biāo)段) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 60.93 | 合同名稱:輝南縣2023年小修保養(yǎng)工程(三標(biāo)段) 合同編號(hào):JLSQH-20230201 |
| 5 | 輝南縣國道G504至輝發(fā)山旅游公路項(xiàng)目 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.00 | 合同名稱:輝南縣國道G504至輝發(fā)山旅游公路項(xiàng)目 設(shè)計(jì)招標(biāo) 合同編號(hào):JLGA2023-0202 |
| 6 | 輝南縣2023年農(nóng)村公路維修改造及自然屯通暢建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:輝南縣2023年農(nóng)村公路維修改造及自然屯通暢建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)招標(biāo) 合同編號(hào):JLRC-HN-20230201 |
| 7 | 輝南縣2023年農(nóng)村公路及其他工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 28.70 | 合同名稱:輝南縣2023年農(nóng)村公路及其他工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo) 合同編號(hào):JLGA2023-0203 |
| 8 | 輝南縣朝陽鎮(zhèn)東服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1128.62 | 合同名稱:輝南縣朝陽鎮(zhèn)東服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 合同編號(hào): ZCT-2023-066 |
| 9 | 輝南縣2022-2025年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目(2023年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目)一標(biāo)段 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5488.19 | 合同名稱:輝南縣2022-2025年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目(2023年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目)一標(biāo)段 合同編號(hào):JLCLZB 2023-010 |
| 10 | 輝南縣2022-2025年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目(2023年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目)二標(biāo)段 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 131.80 | 合同名稱:輝南縣2022-2025年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目(2023年農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目)二標(biāo)段 合同編號(hào):JLCLZB 2023-011 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...