基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 克拉瑪依市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
克拉瑪依市人力資源和社會保障中心物業(yè)服務(wù) |
|
| 采購單位 |
克拉瑪依市人力資源和社會保障局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計8590.66萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉瑪依市人力資源和社會保障中心物業(yè)服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 265.00 | 合同名稱:克拉瑪依市人力資源和社會保障中心物業(yè)服務(wù)的合同 合同編號:11N5959257302023201 |
| 2 | 智聯(lián)招聘人才引進服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 55.00 | 合同名稱:智聯(lián)招聘人才引進服務(wù)項目合同 合同編號:11N5959257302023601 |
| 3 | 克拉瑪依市“1 3 N”公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范 | 要求以聯(lián)合體形式參加 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7599.89 | 合同名稱:克拉瑪依市“1 3 N”公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范合同 合同編號:11N59592573020231401 |
| 4 | 克拉瑪依市“1 3 N”公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目項目監(jiān)理和第三方測評 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 116.80 | 合同名稱:克拉瑪依市“1 3 N”公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目項目監(jiān)理和第三方測評合同 合同編號:11N59592573020231601 |
| 5 | 克拉瑪依市第十四屆職業(yè)技能競賽項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 184.90 | 合同名稱:克拉瑪依市第十四屆職業(yè)技能競賽項目(二次)合同 合同編號:11N5959257302023401 |
| 6 | 克拉瑪依市大型招聘會服務(wù)采購項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 118.19 | 合同名稱:克拉瑪依市大型招聘會服務(wù)采購項目(二次)合同 合同編號:11N5959257302023801 |
| 7 | 克拉瑪依市人力資源和社會保障局大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)孵化基地擴建樓宇維修改造 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 124.08 | 合同名稱:克拉瑪依市人力資源和社會保障局大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)孵化基地擴建樓宇維修改造合同 合同編號:11N59592573020232201 |
| 8 | 克拉瑪依市“1 3 N”公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目三合一方案采購 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 126.80 | 合同名稱:克拉瑪依市“1 3 N”公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目三合一方案采購合同 合同編號:11N59592573020231001 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...