基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 牡丹江市 |
| 招標代理機構 | 黑龍江省政府采購中心 | 項目名稱 |
黑龍江省第一地質勘查院辦公樓加固維修 |
| 采購單位 |
黑龍江省第一地質勘查院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
宋洋 |
| 采購電話 |
18249333500 |
中標信息
| 中標單位 |
中誼建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 5577013.65 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
一、項目編號:[230001]SC[CS]20240014
二、項目名稱:辦公樓加固維修
三、采購結果
合同包1(辦公樓加固維修):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中誼建設有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)國慶街52號3單元1層1號 | 5,577,013.65元 |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 黑龍江省第一地質勘查院辦公樓加固維修 | 工程量清單內所有內容 | 自合同簽訂之日起至2024年9月15日交付使用 | 楊雪琪 | 黑2232016202407707 | 5,577,013.65 |
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 辦公樓加固維修 | 0 | 無 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中誼建設有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 2.00 | 12.55 | 86.88 | 1 | 1 | |
| 黑龍江恒基天承建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 2.00 | 14.64 | 86.64 | 2 | 2 | |
| 黑龍江恒晟建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.67 | 2.00 | 11.51 | 86.18 | 3 | 3 | |
| 黑龍江農墾眾鑫建筑工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 70.67 | 2.00 | 13.42 | 86.09 | 4 | ||
| 黑龍江東杰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.00 | 2.00 | 12.07 | 86.07 | 5 | ||
| 黑龍江郡峰建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 71.33 | 2.00 | 11.44 | 84.77 | 6 | ||
| 黑龍江峻宸建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.67 | 2.00 | 14.11 | 83.78 | 7 | ||
| 黑龍江秉榮建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 68.67 | 2.00 | 12.94 | 83.61 | 8 | ||
| 哈爾濱日月建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.67 | 2.00 | 13.76 | 83.43 | 9 | ||
| 哈爾濱安裝建設集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 70.67 | 2.00 | 10.76 | 83.43 | 10 | ||
| 黑龍江錦銘建設工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 69.33 | 2.00 | 12.07 | 83.40 | 11 | ||
| 黑龍江錦之霖建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 2.00 | 17.25 | 83.25 | 12 | ||
| 黑龍江盛世恒瑞建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 70.33 | 2.00 | 10.91 | 83.24 | 13 | ||
| 牡丹江市榮盛建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.33 | 2.00 | 11.69 | 83.02 | 14 | ||
| 黑龍江森垚建筑工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 2.00 | 11.21 | 82.88 | 15 | ||
| 黑龍江中拓建設有限公司 | 通過 | 通過 | 67.67 | 2.00 | 11.32 | 80.99 | 16 | ||
| 黑龍江華耀建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 0.00 | 20.00 | 80.67 | 17 | ||
| 哈爾濱正大建筑企業(yè)集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 11.62 | 80.62 | 18 | ||
| 黑龍江圣雪建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 11.40 | 80.40 | 19 | ||
| 黑龍江國旭建設工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 66.67 | 2.00 | 11.33 | 80.00 | 20 | ||
| 黑龍江省遠路建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 2.00 | 11.44 | 79.44 | 21 | ||
| 黑龍江省金博雅建設工程有限責任公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 2.00 | 11.78 | 77.78 | 22 | ||
| 黑龍江圖強建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.33 | 0.00 | 14.49 | 75.82 | 23 | ||
| 平武興達建設有限責任公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 2.00 | 10.54 | 75.54 | 24 | ||
| 黑龍江省創(chuàng)騰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 0.00 | 11.02 | 75.02 | 25 | ||
| 黑龍江國順建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 59.67 | 2.00 | 11.11 | 72.78 | 26 | ||
| 河南水誠建設工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
| 河南沙克建筑工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
| 天津鈞鑫建設工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...