基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
若羌縣若羌河水庫電力專用光纜工程 |
|
| 采購單位 |
若羌縣水利局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計199.96萬元,其中,面向小微企業(yè)采購199.96萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆巴州若羌縣瓦石峽東支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程(監(jiān)理) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆巴州若羌縣瓦石峽東支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程(監(jiān)理)合同 合同編號:11N10465805F20232201 |
| 2 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣瓦石峽河?xùn)|支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程(初步設(shè)計) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣瓦石峽河?xùn)|支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程(初步設(shè)計)合同 合同編號:11N10465805F20232002 |
| 3 | 若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)托格拉克勒克村至蘭干村斗渠改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)托格拉克勒克村至蘭干村斗渠改造項目合同 合同編號:11N10465805F20231601 |
| 4 | 若羌縣水利信息化改造建設(shè)工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:若羌縣水利信息化改造建設(shè)工程合同 合同編號:11N10465805F20233001 |
| 5 | 若羌縣若羌河老龍口引水樞紐除險加固工程自動化系統(tǒng)工程 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:若羌縣若羌河老龍口引水樞紐除險加固工程自動化系統(tǒng)工程合同 合同編號:11N10465805F20235801 |
| 6 | 若羌縣若羌河水庫電力專用光纜工程 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:若羌縣若羌河水庫電力專用光纜工程合同 合同編號:11N10465805F20236001 |
| 7 | 若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)7000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田支渠建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.00 | 合同名稱:若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)7000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田支渠建設(shè)項目合同 合同編號:11N10465805F20231401 |
| 8 | 若羌縣若羌河水庫電力專用光纜工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 8.91 | 合同名稱:若羌縣若羌河水庫電力專用光纜工程 合同編號:11N10465805F20236001 |
| 9 | 信息化工程監(jiān)理 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.11 | 合同名稱:信息化工程監(jiān)理 合同編號:11N10465805F2024401 |
| 10 | 信息化工程監(jiān)理 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.65 | 合同名稱:信息化工程監(jiān)理 合同編號:11N10465805F2024601 |
| 11 | 新疆巴州若羌縣瓦石峽河?xùn)|支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程水土保持監(jiān)測咨詢服務(wù)費(fèi) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.00 | 合同名稱:新疆巴州若羌縣瓦石峽河?xùn)|支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程水土保持監(jiān)測咨詢服務(wù)費(fèi) 合同編號:11N10465805F20235203 |
| 12 | 于若羌縣鐵木里克鄉(xiāng)牧民定居農(nóng)村供水工程實施方案設(shè)計服務(wù)費(fèi) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.00 | 合同名稱:于若羌縣鐵木里克鄉(xiāng)牧民定居農(nóng)村供水工程實施方案設(shè)計服務(wù)費(fèi) 合同編號:11N10465805F20234601 |
| 13 | 若羌縣2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項目實施方案 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.00 | 合同名稱:若羌縣2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項目實施方案 合同編號:11N10465805F20231801 |
| 14 | 若羌縣2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項目實施方案 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.80 | 合同名稱:若羌縣2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項目實施方案 合同編號:11N10465805F20231801 |
| 15 | 年報審計的服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.00 | 合同名稱: 年報審計的服務(wù) 合同編號:11N10465805F20234003 |
| 16 | 工程設(shè)計服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.50 | 合同名稱:工程設(shè)計服務(wù) 合同編號:11N10465805F20241 |
| 17 | 工程設(shè)計服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.50 | 合同名稱:工程設(shè)計服務(wù) 合同編號:11N10465805F20233603 |
| 18 | 關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.90 | 合同名稱: 關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F2024201 |
| 19 | 關(guān)于若羌縣瓦石峽河?xùn)|支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程水土保持方案報告書和水土保持驗收報告書咨詢的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.00 | 合同名稱:關(guān)于若羌縣瓦石峽河?xùn)|支下游瓦石峽鎮(zhèn)烏都勒斯塘村段中小河流治理工程水土保持方案報告書和水土保持驗收報告書咨詢的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20235202 |
| 20 | 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.50 | 合同名稱:關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20233801 |
| 21 | 關(guān)于測繪服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.00 | 合同名稱: 關(guān)于測繪服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20235001 |
| 22 | 關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2.65 | 合同名稱: 關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20233405 |
| 23 | 關(guān)于園林綠化管理服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.00 | 合同名稱:關(guān)于園林綠化管理服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20234801 |
| 24 | 關(guān)于工程結(jié)算審核服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.71 | 合同名稱: 關(guān)于工程結(jié)算審核服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20234002 |
| 25 | 關(guān)于社會與管理咨詢服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.00 | 合同名稱:關(guān)于社會與管理咨詢服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20234403 |
| 26 | 關(guān)于清算審計的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.90 | 合同名稱:關(guān)于清算審計的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20234201 |
| 27 | 關(guān)于清算審計的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.55 | 合同名稱:關(guān)于清算審計的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20234004 |
| 28 | 關(guān)于工程結(jié)算審核服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.02 | 合同名稱: 關(guān)于工程結(jié)算審核服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20233804 |
| 29 | 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.00 | 合同名稱: 關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20234001 |
| 30 | 關(guān)于工程排水施工的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 32.56 | 合同名稱: 關(guān)于工程排水施工的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20232401 |
| 31 | 關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.00 | 合同名稱:關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號:11N10465805F20233602 |
| 32 | 關(guān)于工程排水施工的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 26.70 | 合同名稱:關(guān)于工程排水施工的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F20231001 |
| 33 | 關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 25.00 | 合同名稱:關(guān)于工程設(shè)計服務(wù)的服務(wù)市場合同 合同編號: 11N10465805F2023802 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...