基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 韶關(guān)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
湖口鎮(zhèn)承平村上洋汾雙巴塘除險(xiǎn)加固工程 |
|
| 采購單位 |
南雄市湖口鎮(zhèn)承平村村民委員會 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
徐順康 |
| 采購電話 |
13827929117 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
廣東廣嘉建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
湖口鎮(zhèn)承平村上洋汾雙巴塘除險(xiǎn)加固工程于2024年03月21日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有28家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2024年03月26日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出28家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 5050 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 樂昌市正耀建筑工程有限公司 | 1450 | 鐘天蘭 | 18924456172 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2567 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 粵北建設(shè)工程有限公司 | 2913 | 廖婷鳳 | 15889850125 |
| 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 5018 | 何韜 | 13826381555 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 6468 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1724 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
| 新豐縣建筑工程公司 | 5223 | 李志方 | 18927846822 |
| 廣東明紅建設(shè)工程有限公司 | 4479 | 吳進(jìn)偉 | 19927148388 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9694 | 張偉 | 13827995105 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9409 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 1152 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 5804 | 林強(qiáng) | 15219969977 |
| 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 6582 | 陳少杰 | 15017822523 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 5205 | 廖鳳 | 13902345755 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 6888 | 李燦煌 | 13602905951 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 8228 | 李晨 | 13719767739 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5922 | 林祥英 | 15992997852 |
| 廣東廣嘉建設(shè)工程有限公司 | 7126 | 余斌 | 13802815156 |
| 廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 9038 | 張悅 | 13553604170 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 6990 | 趙云 | 18826369917 |
| 廣東韶禹建設(shè)工程有限公司 | 6754 | 李仁 | 13435146407 |
| 韶關(guān)市水利水電勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 5568 | 張林和 | 13509055613 |
| 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 4078 | 馮儷 | 18128933700 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 5559 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 韶關(guān)市利源工程建設(shè)有限公司 | 9882 | 張超 | 15119184150 |
| 廣東韶正建筑工程有限公司 | 2478 | 楊云志(南雄) | 18607515320 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 5332 | 林邦郁 | 13827933777 |
承包單位: | 廣東廣嘉建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 余斌 |
交易價(jià)格: | 198,177.25 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...