基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 和田地區(qū) |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
于田縣阿羌鄉(xiāng)良種羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| 采購(gòu)單位 |
于田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)3026.06萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)0.00萬(wàn)元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于田縣鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目(2023托格日尕孜鄉(xiāng)托格日尕孜村示范村建設(shè)) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 261.09 | 合同名稱(chēng):于田縣鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目(2023托格日尕孜鄉(xiāng)托格日尕孜村示范村建設(shè))合同 合同編號(hào):11N01042844920234002 |
| 2 | 于田縣第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱(chēng):于田縣第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N010428449202310401 |
| 3 | 于田縣龍湖增殖放流項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 58.08 | 合同名稱(chēng):于田縣龍湖增殖放流項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01042844920235801 |
| 4 | 于田縣種源開(kāi)發(fā)及保護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 245.22 | 合同名稱(chēng):于田縣種源開(kāi)發(fā)及保護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01042844920234207 合同名稱(chēng):于田縣種源開(kāi)發(fā)及保護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01042844920234206 |
| 5 | 于田縣2023年高素質(zhì)農(nóng)牧民培訓(xùn) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.39 | 合同名稱(chēng):于田縣2023年高素質(zhì)農(nóng)牧民培訓(xùn)合同 合同編號(hào):11N01042844920239801 |
| 6 | 于田縣阿羌鄉(xiāng)良種羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 172.75 | 合同名稱(chēng):于田縣阿羌鄉(xiāng)良種羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N01042844920234001 |
| 7 | 2022年重點(diǎn)作物(小麥)綠色高質(zhì)高效行動(dòng)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 335.96 | 合同名稱(chēng):2022年重點(diǎn)作物(小麥)綠色高質(zhì)高效行動(dòng)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N010428449202210224 合同名稱(chēng):2022年重點(diǎn)作物(小麥)綠色高質(zhì)高效行動(dòng)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N010428449202210225 |
| 8 | 于田縣2023年糧食產(chǎn)能提升工程托格日尕孜鄉(xiāng)片區(qū)田間建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 298.58 | 合同名稱(chēng):于田縣2023年糧食產(chǎn)能提升工程托格日尕孜鄉(xiāng)片區(qū)田間建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01042844920234605 |
| 9 | 于田縣鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目2023年托格日尕孜鄉(xiāng)托格日尕孜村示范村建設(shè) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 197.78 | 合同名稱(chēng):于田縣鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目2023年托格日尕孜鄉(xiāng)托格日尕孜村示范村建設(shè)合同 合同編號(hào):11N01042844920234401 |
| 10 | 于田縣2023年糧食產(chǎn)能提升工程奧依托格拉克鄉(xiāng)片區(qū)田間建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 334.03 | 合同名稱(chēng):于田縣2023年糧食產(chǎn)能提升工程奧依托格拉克鄉(xiāng)片區(qū)田間建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01042844920234805 |
| 11 | 于田縣工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房扶貧車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目—基礎(chǔ)工程維修改造 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 941.15 | 合同名稱(chēng):于田縣工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房扶貧車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目—基礎(chǔ)工程維修改造的合同 合同編號(hào):11N010428449202210416 |
| 12 | 于田縣阿羌鄉(xiāng)良種羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 180.03 | 合同名稱(chēng):于田縣阿羌鄉(xiāng)良種羊繁育基地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N01042844920233601 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...