基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 和田地區(qū) |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
于田縣2023年幼兒園維修改造項目 |
|
| 采購單位 |
于田縣教育局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1905.66萬元,其中,面向小微企業(yè)采購544.35萬元,占28.56%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于田縣2023年幼兒園維修改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 173.80 | 合同名稱:于田縣2023年幼兒園維修改造項目合同 合同編號:11N104283937202310603 |
| 2 | 于田縣津和青少年交往交流交融項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 195.04 | 合同名稱:于田縣津和青少年交往交流交融項目合同 合同編號:11N10428393720234203 |
| 3 | 于田縣2022年幼兒園園舍維修改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 135.81 | 合同名稱:于田縣2022年幼兒園園舍維修改造項目的合同 合同編號:11N1042839372023201 |
| 4 | 于田縣津和示范班建設(shè)及優(yōu)秀學(xué)生資助項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 148.82 | 合同名稱:于田縣津和示范班建設(shè)及優(yōu)秀學(xué)生資助項目(二次)合同 合同編號:11N10428393720233801 |
| 5 | 于田縣新型職業(yè)技能培訓(xùn)校企共建采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:62.00%) | 371.19 | 合同名稱:于田縣新型職業(yè)技能培訓(xùn)校企共建采購項目合同 合同編號:11N10428393720234205 |
| 6 | 于田縣基層中小學(xué)教育質(zhì)量提升項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:40.00%) | 392.30 | 合同名稱:于田縣基層中小學(xué)教育質(zhì)量提升項目合同 合同編號:11N10428393720234202 合同名稱:于田縣基層中小學(xué)教育質(zhì)量提升項目合同 合同編號:11N10428393720234002 合同名稱:于田縣基層中小學(xué)教育質(zhì)量提升項目合同 合同編號:11N10428393720234201 合同名稱:于田縣基層中小學(xué)教育質(zhì)量提升項目合同 合同編號:11N10428393720234001 |
| 7 | 阿羌鄉(xiāng)中心小學(xué)改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 108.96 | 合同名稱:阿羌鄉(xiāng)中心小學(xué)改造項目的合同 合同編號:11N10428393720224801 |
| 8 | 于田縣2023年幼兒園園舍維修改造項目-圍墻工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 185.83 | 合同名稱:于田縣2023年幼兒園園舍維修改造項目-圍墻工程合同 合同編號:11N10428393720235601 |
| 9 | 于田縣推廣普及國家通用語言文字項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 193.91 | 合同名稱:于田縣推廣普及國家通用語言文字項目合同 合同編號:11N10428393720234204 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...