基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 博爾塔拉蒙古自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
G219溫霍公路WHSJ-1段通信線路改遷工程 |
|
| 采購單位 |
溫泉縣交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)689.60萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.00萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 26.00 | 合同名稱:農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目合同 合同編號:11N01029139020232801 |
| 2 | 博河生態(tài)文化長廊溫泉段路網(wǎng)連通工程、溫泉縣DB村建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 23.90 | 合同名稱:博河生態(tài)文化長廊溫泉段路網(wǎng)連通工程、溫泉縣DB村建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢合同 合同編號:11N01029139020232601 |
| 3 | 農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目用地勘界(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 60.43 | 合同名稱:農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目用地勘界(二次)合同 合同編號:11N01029139020236001 |
| 4 | 溫泉縣2023年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 13.00 | 合同名稱:溫泉縣2023年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)合同 合同編號:11N01029139020231601 |
| 5 | 219溫霍公路三標(biāo)段隧道口處林山線35KV線路改遷配套設(shè)施材料采購(其他建筑工程項(xiàng)目) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 110.00 | 合同名稱:219溫霍公路三標(biāo)段隧道口處林山線35KV線路改遷配套設(shè)施材料采購(其他建筑工程項(xiàng)目)合同 合同編號:11N01029139020233801 |
| 6 | 溫泉縣交通項(xiàng)目移動通訊改遷 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 32.18 | 合同名稱:溫泉縣交通項(xiàng)目移動通訊改遷合同 合同編號:11N01029139020231001 |
| 7 | 溫泉縣2023年農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)”資金建設(shè)項(xiàng)目(第二期) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 314.09 | 合同名稱:溫泉縣2023年農(nóng)村公路車購稅“以獎代補(bǔ)”資金建設(shè)項(xiàng)目(第二期)合同 合同編號:11N01029139020234601 |
| 8 | G219溫霍公路WHSJ-1段通信線路改遷工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 80.00 | 合同名稱:G219溫霍公路WHSJ-1段通信線路改遷工程合同 合同編號:11N01029139020234402 |
| 9 | 溫泉縣鄂博同心路1號橋、3號橋防洪影響評價(jià)報(bào)告 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.00 | 合同名稱:溫泉縣鄂博同心路1號橋、3號橋防洪影響評價(jià)報(bào)告合同 合同編號:11N01029139020232602 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...