基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 曲靖東桓招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 |
師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程-質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) |
| 采購(gòu)單位 |
師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固程建設(shè)管理局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
許海坤 |
| 采購(gòu)電話 |
13887188688 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
曲靖誠(chéng)豐巖土工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 320000 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(改擴(kuò)建)C1標(biāo)段、C8標(biāo)段、C9標(biāo)段 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400115001002 | 標(biāo)段名稱: | C8標(biāo)段:師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程-質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) | ||||
| 招標(biāo)人: | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)漾月西路10號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 許海坤 | 聯(lián)系電話: | 13887188688 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 曲靖東桓招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)興巷28號(hào) | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 龔黎 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13529877774 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 32 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-26 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 建安工程費(fèi)的0.8% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市水務(wù)局(0874-3365519) | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-28 09:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-04-01 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 推薦第一中標(biāo)候選人為:曲靖誠(chéng)豐巖土工程試驗(yàn)檢有限公司。 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員公開(kāi)、公平、公正的評(píng)審,推薦第一中標(biāo)候選人為:曲靖誠(chéng)豐巖土工程試驗(yàn)檢有限公司,第二中標(biāo)候選人為:楚雄欣盛工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司,第三中標(biāo)候選人為:云南潤(rùn)諾建筑工程檢測(cè)有限公司。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 曲靖誠(chéng)豐巖土工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530302673628097T | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi) 的0.785% | ||||||
| 得分: | 93.48 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉利兵 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:水利工程質(zhì)量檢測(cè)員資格證書 證書編號(hào):JCY2009535134H | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 依據(jù)建設(shè)單位下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)書,對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè),以實(shí)際施工工期為依據(jù),從簽訂合同之日起至本項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收結(jié)束止。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 巖土工程、混凝土工程、量測(cè)、金屬結(jié)構(gòu)乙級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 楚雄欣盛工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915323000615740085 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi) 的0.794% | ||||||
| 得分: | 88.39 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 匡改娣 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:水利工程質(zhì)量檢測(cè)員資格證書 證書編號(hào):JCY2013530019 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 依據(jù)建設(shè)單位下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)書,對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè),以實(shí)際施工工期為依據(jù),從簽訂合同之日起至本項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收結(jié)束止。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 巖土工程、混凝土工程、金屬結(jié)構(gòu)、量測(cè)乙級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南潤(rùn)諾建筑工程檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530100784649608R | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi) 的0.778% | ||||||
| 得分: | 87.19 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何承浩 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:水利工程質(zhì)量檢測(cè)員資格證書 證書編號(hào):JCY2009535046H | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 依據(jù)建設(shè)單位下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)書,對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè),以實(shí)際施工工期為依據(jù),從簽訂合同之日起至本項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收結(jié)束止。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 混凝土工程、巖土工程、量測(cè)、金屬結(jié)構(gòu)乙級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...