基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 西雙版納傣族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南華水技術(shù)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
勐海縣勐滿中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
勐海縣大型灌區(qū)管理局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
普龍劍 |
| 采購(gòu)電話 |
15894312717 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
云南潤(rùn)云建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3609800 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 勐??h勐滿中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(第一標(biāo)段、第二標(biāo)段、第三標(biāo)段)(二次) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532800202300341001001 | 標(biāo)段名稱: | 第一標(biāo)段:勐昂灌片及關(guān)雙灌片(二次) | ||||
| 招標(biāo)人: | 勐海縣大型灌區(qū)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 勐??h勐海鎮(zhèn)景管路288號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 普龍劍 | 聯(lián)系電話: | 15894312717 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南華水技術(shù)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何進(jìn)剛 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18388008869 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 360.98 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-27 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 335.1857 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 西雙版納州水利局0691-2123380 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2024-03-29 10:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-04-03 10:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 詳見評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 本項(xiàng)目于2024年03月27日9:00時(shí)在西雙版納州公共資源交易中心公開開標(biāo),現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日前向招標(biāo)人或行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。行政監(jiān)督部門:西雙版納州水利局0691-2123380。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南潤(rùn)云建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 9153090257189030XF | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 311.738572 | ||||||
| 得分: | 93.35 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊愛和 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云2532017202102736 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.云南省寧蒗縣永寧壩中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目四標(biāo)段 2.鎮(zhèn)沅縣勐統(tǒng)河壩中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目第六標(biāo)段:高潮大溝 04 工程 3.德宏州遮放重點(diǎn)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | ||||||
| 工期(交貨期): | 7個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.云南省寧蒗縣永寧壩中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目四標(biāo)段 2.鎮(zhèn)沅縣勐統(tǒng)河壩中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目第六標(biāo)段:高潮大溝 04 工程 3.德宏州遮放重點(diǎn)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]600541 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南易寧建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530100589631031U | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 308.337288 | ||||||
| 得分: | 92.68 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 唐明 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云 2532015202113071 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.2020 年香格里拉市高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目(第一標(biāo)段)(香格里拉市小中甸鎮(zhèn)和平村高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目)2.玉溪市江川區(qū)黃谷田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 3.云南省農(nóng)科院嵩明基地灌溉水網(wǎng)維修改造工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 7個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.奔子欄鎮(zhèn)達(dá)日村達(dá)日小組及申達(dá)小組油橄欖基地灌溉引水工程建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 2.2020年香格里拉市高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目(第一標(biāo)段) (香格里拉市小中甸鎮(zhèn)和平村高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目) 3.蘭坪縣鄉(xiāng)村振興藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園區(qū)藍(lán)莓灌區(qū)供水工程 4.云南省農(nóng)科院嵩明基地灌溉水網(wǎng)維修改造工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000145 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 麗江祥定建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530722MA6KTNYK7N | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 315.013501 | ||||||
| 得分: | 87.88 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鐘鵬 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云 2532019202114847 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.永勝縣2020年三川鎮(zhèn)軍和、普楓片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(高效節(jié)水)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) 2.云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣3.15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目者東者干河片區(qū)施工招標(biāo)(06標(biāo)段) 3.永勝縣小坪水庫(kù)習(xí)朗保和灌區(qū)灌溉管網(wǎng)工程(第九標(biāo)段) | ||||||
| 工期(交貨期): | 7個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.永勝縣2020年三川鎮(zhèn)軍和、普楓片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(高效節(jié)水)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) 2.云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣3.15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目者東者干河片區(qū)施工招標(biāo)(06標(biāo)段) 3.永勝縣小坪水庫(kù)習(xí)朗保和灌區(qū)灌溉管網(wǎng)工程(第九標(biāo)段) | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2018〕000414 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...