基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
長春雙陽經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
長春雙陽經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 立即查看 |
采購聯系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
根據《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計5997.06萬元,其中,面向小微企業(yè)采購2522.87萬元,占42.07%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道向陽村美麗鄉(xiāng)村建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1728.92 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 2 | 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道2022年農村道路改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2436.66 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道草莓園區(qū)基礎設施改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 555.97 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道2022年農村道路改造工程監(jiān)理 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 奢嶺街道辦事處九三至羅家段道路綠化及亮化工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 164.80 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道社會福利服務中心修繕項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 383.96 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 長春市雙陽區(qū)奢嶺街道金嶺便民廣場 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 198.77 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 雙陽區(qū)雙營子回族鄉(xiāng)魯家村(三家子屯)2023年道路維修改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 86.21 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 9 | 雙陽區(qū)雙營子回族鄉(xiāng)新勝村(朝族屯、回族屯)2023年道路維修改造工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 245.90 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 10 | 雙營鄉(xiāng)尹家村明溝排水建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 146.97 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...