基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
| 招標代理機構 | 江蘇筠匯項目管理咨詢有限公司 | 項目名稱 |
羅塘街道西南片區(qū)雨污管網提升工程 |
| 采購單位 |
泰州姜海水務有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王高順 |
| 采購電話 |
13961070429 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 第一章??招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目編號:B3212841886000020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目羅塘街道西南片區(qū)雨污管網提升工程已經由泰州市姜堰區(qū)行政審批局以江蘇省投資項目備案證泰姜行審備[2024]71號批準建設,招標人為泰州姜海水務有限公司,招標代理為江蘇筠匯項目管理咨詢有限公司,建設資金來自自籌。項目已具備招標條件,現(xiàn)對羅塘街道西南片區(qū)雨污管網提升工程(二標段)進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目地點:江蘇省泰州市姜堰區(qū) 2.2工程規(guī)模:工程規(guī)模實際應為:項目擬對體育路、文錦街、高教路及福田花園、紫星城等十一個小區(qū)的原有管網進行維修改造提升,不改變原有管網建設路線及埋置深度。其中:1、對體育路、文錦街、高教路管線提升總長約2600米(管徑:DN100至800,材質:實壁PE管、鋼筋混凝土管及球墨鑄鐵管),同時對涉及路段進行路面恢復以及配套工程提升;2、對福田花園、紫星城等十一個小區(qū)管線提升總長約35415米(管徑:DN100至800,材質:實壁PE管、鋼筋混凝土管及球墨鑄鐵管), 路面恢復60500平方米,截水溝約3950米。 2.3工期要求:180日歷天 2.4招標范圍及標段劃分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5付款方式:合同簽訂,中標單位進場后支付合同價(扣除暫列金額)的15%作為預付款(其中支付合同價(扣除暫列金額)的5%匯入農民工工資專用賬戶);竣工驗收合格后,付至已完工程價款的80%;竣工結算經雙方簽字、蓋章確認后,付至雙方確認價的97%;余款為質保金,待缺陷責任期滿后一次性付清(不計利息)。(為保障農民工工資按時足額支付,本工程人工費由建設單位按月?lián)芨?。每次支付工程款時承包人須提供增值稅專用發(fā)票;此工程所涉及款項皆不計取利息。已完工程價款須經招標人、監(jiān)理單位、造價跟蹤服務單位共同確認。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1投標人資質條件: ?(1)具備[施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級](含)以上及以上資質; ?(2)具備有效的營業(yè)執(zhí)照; 3.2投標人擬派項目負責人資格: ?(1)投標人擬派項目負責人系已在投標人單位注冊并具備[注冊二級建造師·市政公用工程](含)以上執(zhí)業(yè)資格; 3.3.業(yè)績要求: 是否有此要求:否 投標人/項目負責人承擔過類似工程; 類似工程指:????/????; 有效期自?/年?/?月??/日起至??/年/??月??/日止。時間以???/???為準。 注:項目負責人承擔的類似工程不是投標人承擔的工程,不予認可;有項目負責人變更的情形的,不予認可。 3.4信譽要求:投標人及擬派項目負責人不得存在下列情形之一: ?(1)被“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被執(zhí)行人的; ?(2)有建設市場不良行為在江蘇建設工程招標網、泰州市住房和城鄉(xiāng)建設局官網、泰州市公共資源交易平臺被曝光且正在曝光期間的; ?(3)其他:???/?????。 3.5投標人及擬派項目負責人應具備的其他要求: ?(1) 自/??年/??月?/?日以來,投標人和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的; ?(2)自?/?年?/?月?/?日以來,投標人沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; ?(3)自??/年?/?月?/?日以來,投標人沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設行政主管部門通報批評的。 ?(4)自?/?年?/?月?/?日以來,投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下:????/???? ?(5)其他::?????/???。 3.6投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規(guī)定的情形。 3.6本次招標不接受 聯(lián)合體投標,其他:???/?????。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1招標文件獲取時間為:2024年03月29日19時30分至2024年04月08日18時00分 4.2招標文件獲取方式:投標人使用“手機版CA(標證通)”、“江蘇CA數(shù)字證書”登錄“電子交易平臺”獲取; 本招標公告及文件中“電子交易平臺”是指:泰州市建設工程電子交易平臺7.0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1投標截止時間為:2024年04月16日14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.評標方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1是否評定分離:否; 6.2本次招標采用 合理低價法,具體方法如下: ? 6.1是否評定分離:否; 6.2本次招標采用?合理低價法,具體方法如下: ?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標公告同時在江蘇建設工程招標網、江蘇省公共資源交易平臺、泰州市公共資源交易平臺上發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...