基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 吐魯番市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
吐魯番市無線電管理局2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
吐魯番市無線電管理局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)40.08萬元,其中,面向小微企業(yè)采購28.48萬元,占71.06%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吐魯番市無線電管理局電梯維保 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.50 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 2 | 吐魯番市無線電管理局辦公用品 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.28 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 吐魯番市無線電管理局物業(yè)服務(wù) | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 10.03 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 吐魯番市無線電管理局車輛維修 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.69 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 吐魯番市無線電管理局飲用水 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.09 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 吐魯番市無線電管理局百貨用品 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.29 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 吐魯番市無線電管理局消防設(shè)施維保 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.84 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 吐魯番市無線電管理局辦公用品 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.85 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 9 | 吐魯番市無線電管理局鏈路(鐵塔)租賃 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.26 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 10 | 吐魯番市無線電管理局jk設(shè)備維修 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.98 | 合同名稱:- 合同編號:- 合同名稱:- 合同編號:- |
| 11 | 監(jiān)測業(yè)務(wù)樓大門維修改造 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.98 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 12 | 吐魯番市無線電管理局暖氣改造 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 5.00 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 13 | 吐魯番市無線電管理局空調(diào)維護(hù) | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.50 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 14 | 吐魯番市無線電管理局電力改造 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.08 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 15 | 吐魯番市無線電管理局房地產(chǎn)評估 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.50 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 16 | 吐魯番市無線電管理局食品購買 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.21 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...