基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長(zhǎng)春市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)管理委員會(huì)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)2002.08萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)0.00萬(wàn)元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)表土剝離實(shí)施方案編制采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 28.80 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 2 | 長(zhǎng)德街道辦事處后勤食堂食品項(xiàng)目采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 76.70 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 3 | 幸福村宅基地及集體建設(shè)用地調(diào)查項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 25.70 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 4 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)耕地現(xiàn)狀調(diào)查核準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.85 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 5 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)2023年度耕地進(jìn)出平衡方案編制采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.80 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 6 | 中韓示范區(qū)會(huì)議室110英寸制式屏采購(gòu)項(xiàng)目合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 47.58 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 7 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)“三區(qū)三線”永久基本農(nóng)田劃定成果驗(yàn)收項(xiàng)目合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 11.50 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 8 | 中韓示范區(qū)村村通道路維修、新建工程工程設(shè)計(jì)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.29 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 9 | 中韓示范區(qū)2022年專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)(1標(biāo)段:光電子信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目、電子信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)文體促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目)二次 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 23.90 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 10 | 中韓示范區(qū)2022年專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)(2標(biāo)段:智能裝備孵化基地項(xiàng)目、職業(yè)教育園區(qū)、智慧醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)際文教科技產(chǎn)業(yè)園、保障性租賃住房項(xiàng)目) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 24.60 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 11 | 土壤污染狀況調(diào)查 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 81.80 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 12 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 98.00 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 13 | 德惠市米沙子鎮(zhèn)沃皮中心小學(xué)物業(yè)服務(wù)合同書 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 257.00 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 14 | 中韓示范區(qū)文德中學(xué)物業(yè)管理服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 255.60 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 15 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)2022年度耕地資源質(zhì)量分類更新與監(jiān)測(cè)采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)合同 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 8.80 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 16 | 第十四屆中國(guó)-東北亞博覽會(huì)中韓示范區(qū)展區(qū)特裝搭建項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 83.94 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 17 | 中韓示范區(qū)東博會(huì)系列活動(dòng)之韓國(guó)商務(wù)日活動(dòng)(國(guó)際合作交流局) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 175.00 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 18 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)財(cái)政局機(jī)房安全加固建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 157.70 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 19 | 中韓示范區(qū)2023-2025年度污水處理廠污泥處置服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 372.00 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 20 | 中韓示范區(qū)預(yù)算績(jī)效管理 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 37.90 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 21 | 中韓(長(zhǎng)春)國(guó)際合作示范區(qū)管理委員會(huì)中心機(jī)房安全加固建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 159.62 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...