基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 哈爾濱市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 正信偉業(yè)工程咨詢管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
巴彥縣2023年繞行路線維修工程 |
| 采購(gòu)單位 |
哈北公路巴彥至巴綏界段工程建設(shè)指揮部辦公室 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
李先生 |
| 采購(gòu)電話 |
0451-57501937 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
巴彥縣2023年繞行路線維修工程中標(biāo)候選人公示
巴彥縣2023年繞行路線維修工程
中標(biāo)候選人公示
一、評(píng)標(biāo)情況
A1標(biāo)段:
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人 | 長(zhǎng)春眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 |
| A1 | 1 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)(元) | 1486191.32 |
| 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包叁級(jí) | ||
| 質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求,工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格。 | ||
| 安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及黑龍江省相關(guān)規(guī)定。 | ||
| 工期的響應(yīng)情況 | 61日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2024年04月15日,計(jì)劃交工日期:2024年06月15日。 | ||
| 主 要 人 員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 王志紅 |
| 證書(shū)名稱 和編號(hào) | 二級(jí)建造師:吉222212385194 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):吉建安B(2023)0004567 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 項(xiàng)目總工 | 姓名 | 劉勝春 | |
| 證書(shū)名稱 和編號(hào) | 高級(jí)工程師:2010102B147 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 單位業(yè)績(jī) | 1.巴彥縣2019年第二批農(nóng)村公路危橋改造建設(shè)項(xiàng)目施工 2.2022年巴彥縣西集鎮(zhèn)常興村道路硬化及圓管涵工程項(xiàng)目 3.2022年德惠市鄉(xiāng)村振興“千村示范”創(chuàng)建郭家鎮(zhèn)-郭家村 | ||
| 排序 | 后備中標(biāo)候選人 | 黑龍江曠鑫建筑工程有限公司 | |
| 2 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)(元) | 1489408.00 | |
| 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包三級(jí) | ||
| 質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求,工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格。 | ||
| 安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及黑龍江省相關(guān)規(guī)定。 | ||
| 工期的響應(yīng)情況 | 61日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2024年04月15日,計(jì)劃交工日期:2024年06月15日。 | ||
| 主 要 人 員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 吳茂文 |
| 證書(shū)名稱和編號(hào) | 二級(jí)建造師:黑2232018202326504 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):黑建安B(2019)1541200 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 項(xiàng)目總工 | 姓名 | 楊波 | |
| 證書(shū)名稱和編號(hào) | 高級(jí)工程師:B071610101 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 單位業(yè)績(jī) | 1.青岡縣2019年撤并建制村通硬化路(二批)工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 排序 | 后備中標(biāo)候選人 | 黑龍江和光塵建筑工程有限公司 | |
| 3 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)(元) | 1491147.00 | |
| 資質(zhì)等級(jí) | 公路工程施工總承包三級(jí) | ||
| 質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求,工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格。 | ||
| 安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及黑龍江省相關(guān)規(guī)定。 | ||
| 工期的響應(yīng)情況 | 61日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期:2024年04月15日,計(jì)劃交工日期:2024年06月15日。 | ||
| 主 要 人 員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 梁偉 |
| 證書(shū)名稱和編號(hào) | 二級(jí)建造師:黑2232019202310881 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):黑建安B(2020)1013243 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 項(xiàng)目總工 | 姓名 | 劉冬梅 | |
| 證書(shū)名稱 和編號(hào) | 高級(jí)工程師:A651710462 | ||
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 單位業(yè)績(jī) | 1.巴彥縣2022年農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目(李連江-長(zhǎng)發(fā)村)第十六標(biāo)段 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...